| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 46 | Jumlah anggaran stimulan RW | 285.600.400 | 285.600.400 | 285.600.400 | 285.600.400 | 483.360.000 | 483.360.000 | 483.360.000 | 483.360.000 | 502.492.224 | 538.809.600 | 44.900.800 | Rupiah | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
| 46.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 63.884.300 | 63.884.300 | 63.884.300 | 63.884.300 | 108.120.000 | 108.120.000 | 108.120.000 | 108.120.000 | 108.120.000 | 120.523.200 | 10.043.600 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
| 46.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 30.063.200 | 30.063.200 | 30.063.200 | 30.063.200 | 50.880.000 | 50.880.000 | 50.880.000 | 50.880.000 | 56.716.800 | 56.716.800 | 4.726.400 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
| 46.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 45.094.800 | 45.094.800 | 45.094.800 | 45.094.800 | 76.320.000 | 76.320.000 | 76.320.000 | 76.320.000 | 85.075.200 | 85.075.200 | 15.360.800 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
| 46.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 97.705.400 | 97.705.400 | 97.705.400 | 97.705.400 | 165.360.000 | 165.360.000 | 165.360.000 | 165.360.000 | 169.900.224 | 184.329.600 | 7.089.600 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
| 46.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 48.852.700 | 48.852.700 | 48.852.700 | 48.852.700 | 82.680.000 | 82.680.000 | 82.680.000 | 82.680.000 | 82.680.000 | 92.164.800 | 7.680.400 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data