| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 2 | Informasi Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan di Kota Tangerang | 17.016 | 13.843 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 2.1 | Sisa Tahun Lalu | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.1.1 | Tidak Tamat SD/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.1.2 | SLTP/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.1.3 | SLTA/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.1.4 | Universitas/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.2 | Terdaftar Tahun ini | 17.016 | 13.843 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.2.1 | Tidak Tamat SD/Sederajat | 50 | 10 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.2.2 | SLTP/Sederajat | 146 | 48 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.2.3 | SLTA/Sederajat | 15.644 | 11.929 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.2.4 | Universitas/Sederajat | 1.176 | 1.856 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.3 | Penempatan Tahun ini | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.3.1 | Tidak Tamat SD/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.3.2 | SLTP/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.3.3 | SLTA/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.3.4 | Universitas/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.4 | di Hapuskan Tahun ini | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.4.1 | Tidak Tamat SD/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.4.2 | SLTP/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.4.3 | SLTA/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.4.4 | Universitas/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.5 | Sisa Akhir Tahun ini | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.5.1 | Tidak Tamat SD/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.5.2 | SLTP/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.5.3 | SLTA/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 2.5.4 | Universitas/Sederajat | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data