Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah


Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
54 Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah 110.893,35300 111.862,84500 117.051,86880 124.873,37160 161.892,27480 165.984,03540 135.700,01940 141.292,81140 144.156,73560 223.713,36120 62.650,11349 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka ()
54.1     36.71.01 Tangerang 9.279,69405 9.360,82235 9.795,04634 10.449,55944 13.547,34742 13.890,01310 11.355,90089 11.824,39097 12.064,06459 18.721,92961 6.317,76923 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
54.2     36.71.02 Jatiuwung 5.688,66495 5.738,39845 6.004,58770 6.405,81922 8.304,83419 8.513,66449 6.960,35825 7.248,23449 7.395,15204 11.476,35733 990,70260 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
54.3     36.71.03 Batuceper 5.140,21687 5.185,15553 5.425,68129 5.788,22981 7.504,15944 7.693,57584 6.290,68969 6.549,01103 6.681,75572 10.369,25485 3.035,07040 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
54.4     36.71.04 Benda 5.225,68930 5.271,37521 5.515,90047 5.884,47751 7.628,93992 7.821,35709 6.394,06135 6.657,26967 6.792,20870 10.540,67925 3.788,61600 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
54.5     36.71.05 Cipondoh 16.715,79532 16.861,93419 17.644,11506 18.823,10944 24.403,24921 25.020,33253 20.455,60301 21.297,65896 21.729,35029 33.721,25237 6.791,14950 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
54.6     36.71.06 Ciledug 10.358,78346 10.449,34577 10.934,06349 11.664,68667 15.122,70099 15.505,39702 12.675,76220 13.198,63891 13.466,16774 20.897,81954 577,77143 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
54.7     36.71.07 Karawaci 8.885,57119 8.963,25385 9.379,03567 10.005,75060 12.971,97076 13.300,69358 10.873,49983 11.322,58032 11.552,08253 17.927,39705 735,00030 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
54.8     36.71.08 Periuk 7.483,58594 7.549,01166 7.899,19050 8.427,02095 10.925,22427 11.202,79238 9.158,12957 9.535,67591 9.728,95859 15.098,13518 615,45925 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
54.9     36.71.09 Cibodas 7.680,64738 7.747,79591 8.107,19583 8.648,92537 11.212,91260 11.494,59137 9.397,83197 9.785,30761 9.983,65018 15.493,38488 788,42152 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
54.10     36.71.10 Neglasari 5.923,71413 5.975,50256 6.252,69045 6.670,50040 8.647,98051 8.866,49333 7.249,49926 7.547,53779 7.700,52205 11.950,25365 32.853,41758 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
54.11     36.71.11 Pinang 10.860,93398 10.955,88637 11.464,10118 12.230,14191 15.855,78631 16.256,82708 13.289,99958 13.838,00171 14.118,49006 21.910,14274 4.840,80611 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
54.12     36.71.12 Karang Tengah 7.237,85271 7.301,13009 7.639,81035 8.150,30880 10.566,48039 10.832,79890 8.857,00344 9.221,08904 9.407,99522 14.600,03990 871,99721 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
54.13     36.71.13 Larangan 10.412,20373 10.503,23306 10.990,45048 11.724,84148 15.200,68879 15.585,49870 12.741,68036 13.267,41499 13.536,33787 21.006,71486 443,93236 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data