No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
97 | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Fe2 per Kecamatan | 35.414 | 39.870 | 39.611 | 41.252 | 40.137 | 40.533 | 39.625 | 40.520 | 40.925 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
97.1 | 36.71.01 Tangerang | 3.381 | 3.793 | 3.693 | 3.193 | 3.464 | 3.524 | 3.540 | 3.445 | 3.531 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
97.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 2.024 | 2.311 | 2.133 | 2.322 | 2.401 | 2.364 | 1.752 | 2.562 | 2.319 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
97.3 | 36.71.03 Batuceper | 1.463 | 1.990 | 1.981 | 1.879 | 2.049 | 2.042 | 2.133 | 2.028 | 2.058 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
97.4 | 36.71.04 Benda | 1.655 | 1.755 | 1.615 | 1.845 | 1.821 | 1.757 | 818 | 1.835 | 1.831 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
97.5 | 36.71.05 Cipondoh | 4.121 | 4.713 | 4.589 | 4.508 | 4.858 | 4.682 | 4.956 | 5.011 | 4.879 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
97.6 | 36.71.06 Ciledug | 2.661 | 2.978 | 3.053 | 3.081 | 3.075 | 3.158 | 3.081 | 3.109 | 3.211 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
97.7 | 36.71.07 Karawaci | 3.469 | 4.074 | 4.057 | 3.986 | 4.148 | 4.200 | 4.043 | 4.067 | 4.219 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
97.8 | 36.71.08 Periuk | 2.812 | 3.048 | 3.071 | 3.193 | 3.059 | 3.073 | 3.196 | 2.820 | 3.076 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
97.9 | 36.71.09 Cibodas | 3.258 | 3.633 | 3.586 | 4.781 | 3.196 | 3.434 | 3.437 | 3.241 | 3.373 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
97.10 | 36.71.10 Neglasari | 1.538 | 2.590 | 2.415 | 2.600 | 2.525 | 2.648 | 2.530 | 2.637 | 2.664 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
97.11 | 36.71.11 Pinang | 3.776 | 3.495 | 3.613 | 4.229 | 3.793 | 3.867 | 4.149 | 3.916 | 3.978 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
97.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 2.159 | 2.470 | 2.568 | 2.442 | 2.447 | 2.498 | 2.562 | 2.475 | 2.526 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
97.13 | 36.71.13 Larangan | 3.097 | 3.020 | 3.237 | 3.193 | 3.301 | 3.286 | 3.428 | 3.374 | 3.260 | 0 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data