No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
37 | Jumlah Mutasi Penduduk Pindah di Kecamatan Periuk | 1.642 | 1.563 | 1.563 | 1.088 | 1.012 | 1.003 | 827 | 725 | 1.062 | 1.062 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
37.1 | Jumlah Mutasi Penduduk Pindah Laki-laki di Kecamatan Periuk | 853 | 791 | 791 | 463 | 593 | 477 | 466 | 387 | 505 | 505 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.1.1 | Kelurahan Periuk | 173 | 154 | 154 | 160 | 177 | 150 | 121 | 104 | 104 | 104 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.1.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 121 | 113 | 113 | 25 | 130 | 55 | 124 | 69 | 88 | 88 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.1.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 184 | 166 | 166 | 135 | 135 | 135 | 98 | 98 | 84 | 84 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.1.4 | Kelurahan Gebang Raya | 152 | 143 | 143 | 143 | 151 | 76 | 81 | 79 | 190 | 190 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.1.5 | Kelurahan Gembor | 223 | 215 | 215 | 0 | 0 | 61 | 42 | 37 | 39 | 39 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2 | Jumlah Mutasi Penduduk Pindah Perempuan di Kecamatan Periuk | 789 | 772 | 772 | 625 | 419 | 526 | 361 | 338 | 557 | 557 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2.1 | Kelurahan Periuk | 190 | 177 | 177 | 150 | 121 | 135 | 109 | 111 | 111 | 111 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 102 | 101 | 101 | 119 | 24 | 143 | 117 | 73 | 82 | 82 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 212 | 234 | 234 | 234 | 170 | 170 | 70 | 70 | 67 | 67 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2.4 | Kelurahan Gebang Raya | 139 | 122 | 122 | 122 | 104 | 46 | 65 | 59 | 255 | 255 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2.5 | Kelurahan Gembor | 146 | 138 | 138 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | 42 | 42 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data