| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 47 | Jumlah Ketersediaan Alat dan mesin Pertanian | 10 | Unit | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 47.1 | Traktor Roda 2 | 3 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 47.2 | Pompa Air | 3 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 47.3 | Rice Transplanter | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 47.4 | Cultivator | 1 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 47.5 | Handsprayer | 3 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 47.6 | Traktor Roda 4 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data