No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
37 | Jumlah titik kemacetan | - | - | 82 | 82 | 78 | 73 | 70 | 100 | 99 | 98 | 98 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli () |
37.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli |
37.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli |
37.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli |
37.4 | 36.71.04 Benda | - | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli |
37.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli |
37.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli |
37.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 16 | 16 | 16 | 0 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli |
37.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli |
37.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli |
37.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli |
37.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli |
37.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli |
37.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | Titik | Bangsis | Terbuka | Juli |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data