No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
67 | Jumlah Penderita Hipertensi | 36.311 | 59.379 | 88.961 | 105.583 | 112.125 | 124.700 | 138.000 | 152.000 | 166.750 | 166.750 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | () |
67.1 | 36.71.01 Tangerang | 3.314 | 4.246 | 5.733 | 6.497 | 9.703 | 6.802 | 11.911 | 13.183 | 14.456 | 14.456 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
67.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 3.750 | 3.645 | 3.817 | 3.354 | 6.822 | 6.655 | 8.469 | 8.613 | 9.466 | 9.466 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
67.3 | 36.71.03 Batuceper | 2.867 | 2.642 | 10.254 | 4.392 | 5.723 | 1.766 | 4.597 | 7.608 | 8.331 | 8.331 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
67.4 | 36.71.04 Benda | 945 | 2.864 | 5.564 | 6.910 | 5.032 | 8.501 | 6.194 | 6.866 | 7.459 | 7.459 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
67.5 | 36.71.05 Cipondoh | 6.086 | 6.037 | 8.638 | 11.881 | 13.066 | 6.169 | 16.696 | 18.104 | 19.946 | 19.946 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
67.6 | 36.71.06 Ciledug | 2.626 | 4.743 | 5.613 | 8.424 | 8.636 | 24.782 | 10.936 | 11.893 | 13.011 | 13.011 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
67.7 | 36.71.07 Karawaci | 2.126 | 5.918 | 7.012 | 13.900 | 11.655 | 14.069 | 14.294 | 15.489 | 16.989 | 16.989 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
67.8 | 36.71.08 Periuk | 2.087 | 3.588 | 4.579 | 5.417 | 8.525 | 10.481 | 10.157 | 11.571 | 12.666 | 12.666 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
67.9 | 36.71.09 Cibodas | 2.948 | 2.894 | 7.351 | 11.678 | 9.282 | 11.034 | 11.974 | 12.698 | 13.886 | 13.886 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
67.10 | 36.71.10 Neglasari | 1.572 | 5.362 | 7.332 | 9.183 | 7.123 | 7.047 | 8.907 | 9.855 | 10.864 | 10.864 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
67.11 | 36.71.11 Pinang | 3.020 | 4.193 | 9.668 | 8.391 | 10.613 | 14.663 | 13.960 | 14.758 | 16.192 | 16.192 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
67.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 1.656 | 3.599 | 5.961 | 6.619 | 6.871 | 4.396 | 8.650 | 9.307 | 10.226 | 10.226 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | |
67.13 | 36.71.13 Larangan | 3.314 | 9.648 | 7.439 | 8.937 | 9.074 | 8.335 | 11.255 | 12.055 | 13.258 | 13.258 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data