| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 2 | Jumlah Penduduk Miskin | 673.979 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 2.1 | 36.71.01 Tangerang | 57.931 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 41.711 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 2.3 | 36.71.03 Batuceper | 38.101 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 2.4 | 36.71.04 Benda | 44.919 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 2.5 | 36.71.05 Cipondoh | 62.032 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 2.6 | 36.71.06 Ciledug | 42.882 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 2.7 | 36.71.07 Karawaci | 67.947 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 2.8 | 36.71.08 Periuk | 45.399 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 2.9 | 36.71.09 Cibodas | 52.946 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 2.10 | 36.71.10 Neglasari | 70.058 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 2.11 | 36.71.11 Pinang | 66.730 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 36.359 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 2.13 | 36.71.13 Larangan | 46.964 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data