Kecamatan Karawaci

Jumlah Anggaran Rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan oleh kecamatan


Jumlah Anggaran Rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan oleh kecamatan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
49 Jumlah Anggaran Rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan oleh kecamatan 0 0 0 0 0 0 320.000.000 0 166.500.000 166.500.000 1.014.600.000 Rupiah Terbuka Tahunan (Oktober)
49.1     36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 166.500.000 166.500.000 0 Rupiah Terbuka tahunan
49.2     36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 Rupiah Terbuka tahunan
49.3     36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 Rupiah Terbuka tahunan
49.4     36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 Rupiah Terbuka tahunan
49.5     36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 135.300.000 Rupiah Terbuka tahunan
49.6     36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 Rupiah Terbuka tahunan
49.7     36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 Rupiah Terbuka tahunan
49.8     36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 Rupiah Terbuka tahunan
49.9     36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 150.900.000 Rupiah Terbuka tahunan
49.10     36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 182.100.000 Rupiah Terbuka tahunan
49.11     36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 Rupiah Terbuka tahunan
49.12     36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 Rupiah Terbuka tahunan
49.13     36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 182.100.000 Rupiah Terbuka tahunan
49.14     36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 182.100.000 Rupiah Terbuka tahunan
49.15     36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng - - - - - - 20.000.000 0 0 0 0 Rupiah Terbuka tahunan
49.16     36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 182.100.000 Rupiah Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data