No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
47 | Jumlah Anggaran Rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan oleh kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
47.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.4 | Kelurahan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.6 | Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.7 | Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.8 | Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.9 | Kelurahan Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.10 | Kelurahan Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.11 | Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.12 | Kelurahan Koang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.13 | Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | - | - | - | - | - | - | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
47.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data