Kecamatan Karawaci

Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Kecamatan Karawaci (Menurut Kelompok Umur)


Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Kecamatan Karawaci (Menurut Kelompok Umur)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
30 Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Kecamatan Karawaci (Menurut Kelompok Umur) 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 orang Terbuka Tahunan (Oktober)
30.1     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak Umur 20-29 Tahun di Lingkungan Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.1         Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.2         Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.3         Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.4         Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.5         Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.6         Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.7         Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.8         Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.9         Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.10         Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.11         Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.12         Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.13         Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.14         Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.16         Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.1.17         Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak Umur 30-39 Tahun di Lingkungan Kecamatan Karawaci 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.1         Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.2         Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.3         Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.4         Kelurahan Karawaci 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.5         Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.6         Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.7         Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.8         Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.9         Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.10         Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.11         Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.12         Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.13         Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.14         Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.16         Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.2.17         Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak Umur 40-49 Tahun di Lingkungan Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
30.3.1         Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.2         Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.3         Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.4         Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
30.3.5         Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.6         Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.7         Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.8         Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.9         Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.10         Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.11         Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.12         Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.13         Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.14         Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.16         Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.3.17         Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak Umur 50 + Tahun di Lingkungan Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.1         Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.2         Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.3         Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.4         Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.5         Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.6         Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.7         Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.8         Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.9         Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.10         Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.11         Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.12         Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.13         Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.14         Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.16         Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
30.4.17         Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data