Dinas Kesehatan

Tingkat Prevalensi Tuberkulosis


Tingkat Prevalensi Tuberkulosis
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
197 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis 54,870 57,440 94,200 48,660 121,390 172,540 171,120 179,230 190,830 190,830 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
197.1     Tangerang 70,180 49,430 103,650 79,850 158,660 646,390 243,510 188,800 202,930 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
197.2     Jatiuwung 38,490 69,680 139,760 23,830 65,120 119,590 153,940 181,620 172,080 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
197.3     Batuceper 55,480 58,030 59,920 49,040 82,170 160,670 266,610 226,050 174,920 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
197.4     Benda 51,720 64,850 54,270 45,810 130,280 138,240 169,780 141,270 185,380 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
197.5     Cipondoh 40,400 28,890 67,210 30,900 89,760 144,150 231,610 213,320 176,530 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
197.6     Ciledug 70,770 92,530 96,320 58,800 208,750 107,040 150,270 170,390 203,080 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
197.7     Karawaci 45,120 53,930 112,970 52,940 104,770 190,090 124,200 147,960 180,900 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
197.8     Periuk 52,440 71,960 99,560 54,800 138,040 119,070 111,430 206,820 187,360 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
197.9     Cibodas 71,630 87,650 149,630 67,220 151,480 160,750 176,020 180,140 215,140 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
197.10     Neglasari 59,600 61,040 67,660 37,560 98,120 149,730 203,580 147,650 107,280 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
197.11     Pinang 58,160 44,680 80,430 46,880 102,680 125,810 135,750 152,500 196,070 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
197.12     Karang Tengah 55,940 40,410 99,550 51,480 142,060 122,850 168,200 203,840 217,130 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
197.13     Larangan 43,200 44,300 76,600 29,450 103,520 102,210 106,730 168,880 246,280 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data