| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 190 | Tingkat Prevalensi Tuberkulosis | 54,87000 | 57,44000 | 94,20000 | 48,66000 | 121,39000 | 172,54000 | 171,12000 | 179,23000 | 190,83000 | 374,84000 | 282,68000 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 190.1 | 36.71.01 Tangerang | 70,180 | 49,430 | 103,650 | 79,850 | 158,660 | 646,390 | 243,510 | 188,800 | 202,930 | 348,740 | 285 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 190.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 38,490 | 69,680 | 139,760 | 23,830 | 65,120 | 119,590 | 153,940 | 181,620 | 172,080 | 400,380 | 292,090 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 190.3 | 36.71.03 Batuceper | 55,480 | 58,030 | 59,920 | 49,040 | 82,170 | 160,670 | 266,610 | 226,050 | 174,920 | 404,760 | 350,140 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 190.4 | 36.71.04 Benda | 51,720 | 64,850 | 54,270 | 45,810 | 130,280 | 138,240 | 169,780 | 141,270 | 185,380 | 365,940 | 289,200 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 190.5 | 36.71.05 Cipondoh | 40,400 | 28,890 | 67,210 | 30,900 | 89,760 | 144,150 | 231,610 | 213,320 | 176,530 | 429,310 | 307,010 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 190.6 | 36.71.06 Ciledug | 70,770 | 92,530 | 96,320 | 58,800 | 208,750 | 107,040 | 150,270 | 170,390 | 203,080 | 356,750 | 244,910 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 190.7 | 36.71.07 Karawaci | 45,120 | 53,930 | 112,970 | 52,940 | 104,770 | 190,090 | 124,200 | 147,960 | 180,900 | 359,590 | 279,310 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 190.8 | 36.71.08 Periuk | 52,440 | 71,960 | 99,560 | 54,800 | 138,040 | 119,070 | 111,430 | 206,820 | 187,360 | 386,010 | 273,410 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 190.9 | 36.71.09 Cibodas | 71,630 | 87,650 | 149,630 | 67,220 | 151,480 | 160,750 | 176,020 | 180,140 | 215,140 | 370,150 | 310,390 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 190.10 | 36.71.10 Neglasari | 59,600 | 61,040 | 67,660 | 37,560 | 98,120 | 149,730 | 203,580 | 147,650 | 107,280 | 380,590 | 259,650 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 190.11 | 36.71.11 Pinang | 58,160 | 44,680 | 80,430 | 46,880 | 102,680 | 125,810 | 135,750 | 152,500 | 196,070 | 352,250 | 289,050 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 190.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 55,940 | 40,410 | 99,550 | 51,480 | 142,060 | 122,850 | 168,200 | 203,840 | 217,130 | 421,430 | 310,270 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 190.13 | 36.71.13 Larangan | 43,200 | 44,300 | 76,600 | 29,450 | 103,520 | 102,210 | 106,730 | 168,880 | 246,280 | 307,470 | 201,650 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data