Dinas Kesehatan

Tingkat Prevalensi Tuberkulosis


Tingkat Prevalensi Tuberkulosis
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
190 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis 54,87000 57,44000 94,20000 48,66000 121,39000 172,54000 171,12000 179,23000 190,83000 374,84000 282,68000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
190.1     36.71.01 Tangerang 70,17600 49,42700 103,65100 79,85100 158,65500 646,38630 243,51300 188,80220 202,92919 348,74000 285 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
190.2     36.71.02 Jatiuwung 38,49300 69,67700 139,76000 23,83200 65,12200 119,58593 153,94100 181,62174 172,07702 400,38000 292,09000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
190.3     36.71.03 Batuceper 55,48300 58,02700 59,92400 49,04400 82,17400 160,67462 266,60700 226,04838 174,91673 404,76000 350,14000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
190.4     36.71.04 Benda 51,71900 64,84900 54,26600 45,81100 130,27800 138,23983 169,78300 141,26622 185,38166 365,94000 289,20000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
190.5     36.71.05 Cipondoh 40,39600 28,88900 67,21000 30,90100 89,75800 144,14565 231,61400 213,32436 176,52633 429,31000 307,01000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
190.6     36.71.06 Ciledug 70,77100 92,53000 96,31900 58,79600 208,75300 107,03622 150,27200 170,39346 203,07610 356,75000 244,91000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
190.7     36.71.07 Karawaci 45,11600 53,92600 112,96800 52,94200 104,76800 190,08588 124,20500 147,96048 180,89725 359,59000 279,31000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
190.8     36.71.08 Periuk 52,43700 71,96500 99,56300 54,79500 138,04300 119,06982 111,43200 206,81875 187,36173 386,01000 273,41000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
190.9     36.71.09 Cibodas 71,62900 87,65100 149,63200 67,22500 151,48300 160,74669 176,01600 180,14361 215,14085 370,15000 310,39000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
190.10     36.71.10 Neglasari 59,59900 61,04400 67,66200 37,56400 98,12300 149,72704 203,57800 147,64698 107,27982 380,59000 259,65000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
190.11     36.71.11 Pinang 58,16300 44,68000 80,43200 46,88400 102,68500 125,80621 135,74900 152,50295 196,06688 352,25000 289,05000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
190.12     36.71.12 Karang Tengah 55,93600 40,41100 99,55200 51,48100 142,06000 122,84684 168,20000 203,83838 217,13215 421,43000 310,27000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
190.13     36.71.13 Larangan 43,19900 44,29600 76,59800 29,45200 103,52000 102,21211 106,72900 168,87849 246,27947 307,47000 201,65000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data