No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
48 | Jumlah Lulusan Pascasarjana | 257 | 290 | 333 | 360 | 377 | 400 | 434 | 467 | 470 | 503 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
48.1 | Kelurahan Periuk | 70 | 70 | 74 | 73 | 70 | 78 | 83 | 106 | 106 | 106 | Orang | Terbuka | tahunan | |
48.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 22 | 23 | 24 | 26 | 31 | 33 | 35 | 42 | 22 | 42 | Orang | Terbuka | tahunan | |
48.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 45 | 48 | 69 | 68 | 71 | 74 | 74 | 86 | 86 | 86 | Orang | Terbuka | tahunan | |
48.4 | Kelurahan Gebang Raya | 92 | 113 | 125 | 139 | 149 | 156 | 176 | 156 | 179 | 192 | Orang | Terbuka | tahunan | |
48.5 | Kelurahan Gembor | 28 | 36 | 41 | 54 | 56 | 59 | 66 | 77 | 77 | 77 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data