| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 150 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,32000 | 8,75000 | 7,76000 | 5,35000 | 3,77000 | 5,60000 | 5,20000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 150.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,940 | 5,440 | 6,460 | 4,380 | 5,930 | 8,600 | 6,200 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 150.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,090 | 5,270 | 7,720 | 9,660 | 5,990 | 6,700 | 6,200 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 150.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,620 | 13,360 | 10,660 | 5,140 | 5,600 | 5,600 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
| 150.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,920 | 13,730 | 13,110 | 1,950 | 2,360 | 4,400 | 6,300 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 150.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400 | 9,740 | 10,570 | 5,720 | 3,390 | 5,300 | 6,200 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 150.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,910 | 9,640 | 8,690 | 7,930 | 1,810 | 4 | 3,300 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 150.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,670 | 4,490 | 5,910 | 7,830 | 7,070 | 8,700 | 5,400 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 150.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,280 | 14,520 | 7,690 | 5,220 | 6,300 | 9 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
| 150.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 6,640 | 3,190 | 4,810 | 1,270 | 3,100 | 2,400 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 150.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,440 | 8,540 | 5,920 | 3,550 | 3,140 | 2,300 | 3 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 150.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,310 | 8,290 | 6,830 | 5,460 | 3,620 | 4,300 | 4,500 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 150.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,310 | 14,670 | 9,310 | 3,530 | 3,770 | 6,400 | 5 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 150.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,940 | 6,450 | 6,850 | 2,560 | 6 | 5,100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data