Dinas Kesehatan

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta


Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
150 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta 0 0 0 0 9,32000 8,75000 7,76000 5,35000 3,77000 5,60000 5,20000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
150.1     36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 6,94000 5,44000 6,46000 4,38000 5,93000 8,60000 6,20000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
150.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 5,09000 5,27000 7,72000 9,66000 5,99000 6,70000 6,20000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
150.3     36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 19,62000 13,36000 10,66000 5,14000 5,60000 5,60000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
150.4     36.71.04 Benda 0 0 0 0 7,92000 13,73000 13,11000 1,95000 2,36000 4,40000 6,30000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
150.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 11,40000 9,74000 10,57000 5,72000 3,39000 5,30000 6,20000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
150.6     36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 10,91000 9,64000 8,69000 7,93000 1,81000 4 3,30000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
150.7     36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 8,67000 4,49000 5,91000 7,83000 7,07000 8,70000 5,40000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
150.8     36.71.08 Periuk 0 0 0 0 11,28000 14,52000 7,69000 5,22000 6,30000 9 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
150.9     36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 8,80000 6,64000 3,19000 4,81000 1,27000 3,10000 2,40000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
150.10     36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 17,44000 8,54000 5,92000 3,55000 3,14000 2,30000 3 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
150.11     36.71.11 Pinang 0 0 0 0 9,31000 8,29000 6,83000 5,46000 3,62000 4,30000 4,50000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
150.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 11,31000 14,67000 9,31000 3,53000 3,77000 6,40000 5 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
150.13     36.71.13 Larangan 0 0 0 0 6,94000 6,45000 6,85000 2,56000 6 5,10000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data