No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
156 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,320 | 8,750 | 7,760 | 5,350 | 3,770 | 5,400 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
156.1 | Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,940 | 5,440 | 6,460 | 4,380 | 5,930 | 6,600 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
156.2 | Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,090 | 5,270 | 7,720 | 9,660 | 5,990 | 7,100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
156.3 | Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,620 | 13,360 | 10,660 | 5,140 | 5,600 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
156.4 | Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,920 | 13,730 | 13,110 | 1,950 | 2,360 | 3,500 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
156.5 | Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400 | 9,740 | 10,570 | 5,720 | 3,390 | 7,600 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
156.6 | Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,910 | 9,640 | 8,690 | 7,930 | 1,810 | 3,100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
156.7 | Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,670 | 4,490 | 5,910 | 7,830 | 7,070 | 8,200 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
156.8 | Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,280 | 14,520 | 7,690 | 5,220 | 5,700 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
156.9 | Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 6,640 | 3,190 | 4,810 | 1,270 | 2,300 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
156.10 | Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,440 | 8,540 | 5,920 | 3,550 | 3,140 | 1,800 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
156.11 | Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,310 | 8,290 | 6,830 | 5,460 | 3,620 | 4,100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
156.12 | Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,310 | 14,670 | 9,310 | 3,530 | 3,770 | 6,400 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
156.13 | Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,940 | 6,450 | 6,850 | 2,560 | 5,700 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data