No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
25 | Jumlah Rukun Warga (RW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | Wilayah | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
25.1 | Kelurahan Periuk | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
25.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
25.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
25.4 | Kelurahan Gebang Raya | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
25.5 | Kelurahan Gembor | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Wilayah | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data