No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
30 | Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,408 | 3,310 | 3,364 | 3,046 | 3,046 | 3,032 | 3,032 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
30.1 | Kelurahan Periuk | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 4,100 | 4,110 | 4,320 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,320 | 3,190 | 3,200 | 3,050 | 3,050 | 3,070 | 3,070 | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 2,950 | 2,820 | 2,820 | 2,590 | 2,590 | 3 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.4 | Kelurahan Gebang Raya | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,350 | 3,230 | 3,260 | 3,600 | 3,600 | 3,100 | 3,100 | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.5 | Kelurahan Gembor | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,320 | 3,200 | 3,220 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data