| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | >2026 | ||||||
| 94 | Jumlah Pendidikan Kesetaraan | 87 | 87 | 87 | 87 | 96 | 111 | 114 | 114 | 135 | 147 | 153 | 153 | Sekolah | PAUD NF | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 94.1 | Pendidikan Kesetaraan Paket A | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 37 | 38 | 38 | 45 | 49 | 51 | 0 | Sekolah | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 94.2 | Pendidikan Kesetaraan Paket B | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 37 | 38 | 38 | 45 | 49 | 51 | 0 | Sekolah | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 94.3 | Pendidikan Kesetaraan Paket C | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 37 | 38 | 38 | 45 | 49 | 51 | 0 | Sekolah | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pendidikan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Penjumlahan jumlah satuan pendidikan kesetaraan se-Kota Tangerang |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Nurmeric |
| Referensi Waktu | : | September 2021 s.d Juni 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data