Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RT/RW


Kesesuaian rencana pembangunan dengan RT/RW
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
96 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RT/RW 6,70308 6,70692 6,71000 6,71231 6,71769 6,72231 6,72538 6,34654 6,34654 84,15769 84,15769 % TATA RUANG Terbuka Tahunan (Oktober)
96.1     36.71.01 Tangerang 8,36000 8,36000 8,38000 8,38000 8,39000 8,39000 8,40000 8,40000 8,40000 82,96000 82,96000 % TATA RUANG Terbuka tahunan
96.2     36.71.02 Jatiuwung 7,63000 7,64000 7,64000 7,65000 7,65000 7,66000 7,66000 7,66000 7,66000 83,93000 83,93000 % TATA RUANG Terbuka tahunan
96.3     36.71.03 Batuceper 6,14000 6,14000 6,14000 6,15000 6,15000 6,15000 6,16000 6,16000 6,16000 79,91000 79,91000 % TATA RUANG Terbuka tahunan
96.4     36.71.04 Benda 3,14000 3,14000 3,14000 3,14000 3,14000 3,15000 3,15000 3,15000 3,15000 88,52000 88,52000 % TATA RUANG Terbuka tahunan
96.5     36.71.05 Cipondoh 9,48000 9,49000 9,49000 9,50000 9,50000 9,51000 9,51000 9,52000 9,52000 84,55000 84,55000 % TATA RUANG Terbuka tahunan
96.6     36.71.06 Ciledug 4,65000 4,65000 4,65000 4,65000 4,66000 4,66000 4,66000 4,66000 4,66000 90,21000 90,21000 % TATA RUANG Terbuka tahunan
96.7     36.71.07 Karawaci 7,14000 7,14000 7,15000 7,15000 7,15000 7,16000 7,16000 7,17000 7,17000 84,64000 84,64000 % TATA RUANG Terbuka tahunan
96.8     36.71.08 Periuk 5,05000 5,05000 5,05000 5,05000 5,07000 5,07000 5,07000 5,08000 5,08000 85,10000 85,10000 % TATA RUANG Terbuka tahunan
96.9     36.71.09 Cibodas 5,09000 5,09000 5,09000 5,09000 5,09000 5,09000 5,11000 5,11000 5,11000 85,73000 85,73000 % TATA RUANG Terbuka tahunan
96.10     36.71.10 Neglasari 8,51000 8,52000 8,52000 8,52000 8,52000 8,53000 8,53000 8,55000 8,55000 73,03000 73,03000 % TATA RUANG Terbuka tahunan
96.11     36.71.11 Pinang 11,43000 11,44000 11,45000 11,45000 11,46000 11,47000 11,47000 11,48000 11,48000 77,59000 77,59000 % TATA RUANG Terbuka tahunan
96.12     36.71.12 Karang Tengah 5,54000 5,55000 5,55000 5,55000 5,56000 5,56000 5,56000 5,56000 5,56000 88,14000 88,14000 % TATA RUANG Terbuka tahunan
96.13     36.71.13 Larangan 4,98000 4,98000 4,98000 4,98000 4,99000 4,99000 4,99000 0,00500 0,00500 89,74000 89,74000 % TATA RUANG Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data