| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 125 | Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi | 2.823 | 2.823 | Orang | PAUD NF | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 125.1 | 36.71.01 Tangerang | 883 | 883 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 125.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 125.3 | 36.71.03 Batuceper | 226 | 226 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 125.4 | 36.71.04 Benda | 124 | 124 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 125.5 | 36.71.05 Cipondoh | 559 | 559 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 125.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 125.7 | 36.71.07 Karawaci | 133 | 133 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 125.8 | 36.71.08 Periuk | 39 | 39 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 125.9 | 36.71.09 Cibodas | 61 | 61 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 125.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 125.11 | 36.71.11 Pinang | 672 | 672 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 125.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 117 | 117 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
| 125.13 | 36.71.13 Larangan | 9 | 9 | Orang | PAUD NF | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pendidikan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Penjumlahan peserta didik yang telah lulus pendidikan menengah vocasi se-Kota Tangerang |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Nurmeric |
| Referensi Waktu | : | September 2021 s.d Juni 2022 |
Standard Data
Tidak ada Standard Data