| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 36 | Rasio dokter per 100.000 penduduk | 19,440 | 23,100 | 27,640 | 28,520 | 29,700 | 34,170 | 33,960 | 34,360 | 33,620 | 35,660 | 35,660 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | () |
| 36.1 | 36.71.01 Tangerang | 53,070 | 89,200 | 75,830 | 59,220 | 76,080 | 85,170 | 66,300 | 80,390 | 82,140 | 87,840 | 80,720 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | |
| 36.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 14,430 | 18,760 | 18,970 | 33,370 | 18,200 | 15,880 | 15,860 | 14,900 | 20,460 | 18,530 | 126 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | |
| 36.3 | 36.71.03 Batuceper | 5,440 | 4,070 | 9,220 | 8,920 | 8,880 | 9,710 | 12,800 | 12,680 | 16,760 | 13,360 | 139,800 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | |
| 36.4 | 36.71.04 Benda | 5,050 | 3,600 | 11,910 | 12,730 | 12,770 | 18,350 | 19,130 | 17,660 | 12,830 | 21,690 | 155,240 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | |
| 36.5 | 36.71.05 Cipondoh | 3,800 | 3,210 | 11,110 | 7,970 | 12,750 | 26,420 | 28,560 | 17,700 | 17,740 | 15,380 | 56,520 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | |
| 36.6 | 36.71.06 Ciledug | 22,590 | 21,190 | 26,270 | 34,670 | 32,960 | 37,320 | 37,910 | 31,780 | 31,290 | 29,560 | 87,380 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | |
| 36.7 | 36.71.07 Karawaci | 35,330 | 40,190 | 46,690 | 46,320 | 51,570 | 64,600 | 64,990 | 52,440 | 52,720 | 55,350 | 69,700 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | |
| 36.8 | 36.71.08 Periuk | 15,800 | 13,710 | 19,600 | 18,770 | 21,520 | 22,950 | 28,920 | 31,340 | 31,800 | 32,060 | 92,780 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | |
| 36.9 | 36.71.09 Cibodas | 11,740 | 11,180 | 26,120 | 32,240 | 30,160 | 24,630 | 28,800 | 38,690 | 29,740 | 33,110 | 84,970 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | |
| 36.10 | 36.71.10 Neglasari | 22,350 | 21,690 | 21,320 | 26,830 | 29,520 | 31,960 | 32,270 | 30,830 | 24,820 | 20,420 | 106,820 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | |
| 36.11 | 36.71.11 Pinang | 15,430 | 14,520 | 19,790 | 23,140 | 21,960 | 23,340 | 25,590 | 22,880 | 19,290 | 24,480 | 70,830 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | |
| 36.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 23,970 | 27,780 | 42,940 | 43,060 | 39,670 | 54,300 | 41,170 | 67,370 | 73,230 | 88,540 | 111,490 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | |
| 36.13 | 36.71.13 Larangan | 11,470 | 11,390 | 15,320 | 16,130 | 12,510 | 12,860 | 14,100 | 15,290 | 14,490 | 16,590 | 86,790 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data