Kecamatan Karawaci

Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Karawaci


Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Karawaci
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
40 Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Karawaci 207 213 213 207 214 214 215 213 213 213 Unit Terbuka Tahunan (Oktober)
40.1     Jumlah sarana Ibadah Masjid di Kecamatan Karawaci 64 70 70 64 71 71 71 71 71 71 Unit Terbuka tahunan
40.1.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Unit Terbuka tahunan
40.1.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Unit Terbuka tahunan
40.1.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
40.1.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
40.1.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Unit Terbuka tahunan
40.1.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Unit Terbuka tahunan
40.1.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Unit Terbuka tahunan
40.1.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Unit Terbuka tahunan
40.1.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Unit Terbuka tahunan
40.1.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi -3 3 3 -3 4 4 4 4 4 4 Unit Terbuka tahunan
40.1.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
40.1.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
40.1.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Unit Terbuka tahunan
40.1.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
40.1.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
40.1.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Unit Terbuka tahunan
40.2     Jumlah sarana Ibadah Mushola di Kecamatan Karawaci 100 100 100 100 100 100 100 98 98 98 Unit Terbuka tahunan
40.2.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
40.2.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Unit Terbuka tahunan
40.2.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Unit Terbuka tahunan
40.2.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 Unit Terbuka tahunan
40.2.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Unit Terbuka tahunan
40.2.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 Unit Terbuka tahunan
40.2.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Unit Terbuka tahunan
40.2.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Unit Terbuka tahunan
40.2.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 Unit Terbuka tahunan
40.2.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
40.2.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Unit Terbuka tahunan
40.2.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Unit Terbuka tahunan
40.2.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
40.2.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
40.2.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Unit Terbuka tahunan
40.2.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
40.3     Jumlah sarana Ibadah Gereja di Kecamatan Karawaci 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 Unit Terbuka tahunan
40.3.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
40.3.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Unit Terbuka tahunan
40.3.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
40.3.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
40.3.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
40.3.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
40.3.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
40.3.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
40.3.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.3.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Unit Terbuka tahunan
40.3.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
40.3.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
40.3.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
40.3.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.3.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
40.3.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
40.4     Jumlah sarana Ibadah Pura di Kecamatan Karawaci 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
40.4.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.4.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.4.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.4.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
40.4.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.4.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.4.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.4.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.4.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.4.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.4.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.4.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
40.4.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.4.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.4.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.4.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.5     Jumlah sarana Ibadah Vihara di Kecamatan Karawaci 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Unit Terbuka tahunan
40.5.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.5.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.5.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.5.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.5.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.5.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.5.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.5.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.5.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.5.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Unit Terbuka tahunan
40.5.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
40.5.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
40.5.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.5.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.5.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
40.5.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6     Klenteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
40.6.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data