Kecamatan Karawaci

Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Karawaci


Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Karawaci
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
73 Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Karawaci 207 213 213 207 214 214 215 213 213 213 Unit Terbuka Tahunan (Oktober)
73.1     Jumlah sarana Ibadah Masjid di Kecamatan Karawaci 64 70 70 64 71 71 71 71 71 71 Unit Terbuka tahunan
73.1.1         Kelurahan Karawaci Baru 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Unit Terbuka tahunan
73.1.2         Kelurahan Nusa Jaya 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Unit Terbuka tahunan
73.1.3         Kelurahan Bojong Jaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
73.1.4         Kelurahan Karawaci 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
73.1.5         Kelurahan Cimone Jaya 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Unit Terbuka tahunan
73.1.6         Kelurahan Cimone 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Unit Terbuka tahunan
73.1.7         Kelurahan Bugel 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Unit Terbuka tahunan
73.1.8         Kelurahan Margasari 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Unit Terbuka tahunan
73.1.9         Kelurahan Pabuaran 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Unit Terbuka tahunan
73.1.10         Kelurahan Sukajadi -3 3 3 -3 4 4 4 4 4 4 Unit Terbuka tahunan
73.1.11         Kelurahan Gerendeng 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
73.1.12         Kelurahan Koang Jaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
73.1.13         Kelurahan Pasar Baru 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Unit Terbuka tahunan
73.1.14         Kelurahan Sumur Pacing 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
73.1.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
73.1.16         Kelurahan Nambo Jaya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Unit Terbuka tahunan
73.2     Jumlah sarana Ibadah Mushola di Kecamatan Karawaci 100 100 100 100 100 100 100 98 98 98 Unit Terbuka tahunan
73.2.1         Kelurahan Karawaci Baru 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
73.2.2         Kelurahan Nusa Jaya 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Unit Terbuka tahunan
73.2.3         Kelurahan Bojong Jaya 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Unit Terbuka tahunan
73.2.4         Kelurahan Karawaci 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 Unit Terbuka tahunan
73.2.5         Kelurahan Cimone Jaya 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Unit Terbuka tahunan
73.2.6         Kelurahan Cimone 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 Unit Terbuka tahunan
73.2.7         Kelurahan Bugel 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Unit Terbuka tahunan
73.2.8         Kelurahan Margasari 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Unit Terbuka tahunan
73.2.9         Kelurahan Pabuaran 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 Unit Terbuka tahunan
73.2.10         Kelurahan Sukajadi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
73.2.11         Kelurahan Gerendeng 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Unit Terbuka tahunan
73.2.12         Kelurahan Koang Jaya 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Unit Terbuka tahunan
73.2.13         Kelurahan Pasar Baru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
73.2.14         Kelurahan Sumur Pacing 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
73.2.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Unit Terbuka tahunan
73.2.16         Kelurahan Nambo Jaya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
73.3     Jumlah sarana Ibadah Gereja di Kecamatan Karawaci 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 Unit Terbuka tahunan
73.3.1         Kelurahan Karawaci Baru 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
73.3.2         Kelurahan Nusa Jaya 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Unit Terbuka tahunan
73.3.3         Kelurahan Bojong Jaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
73.3.4         Kelurahan Karawaci 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
73.3.5         Kelurahan Cimone Jaya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
73.3.6         Kelurahan Cimone 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
73.3.7         Kelurahan Bugel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
73.3.8         Kelurahan Margasari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
73.3.9         Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.3.10         Kelurahan Sukajadi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Unit Terbuka tahunan
73.3.11         Kelurahan Gerendeng 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
73.3.12         Kelurahan Koang Jaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit Terbuka tahunan
73.3.13         Kelurahan Pasar Baru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
73.3.14         Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.3.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
73.3.16         Kelurahan Nambo Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
73.4     Jumlah sarana Ibadah Pura di Kecamatan Karawaci 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit Terbuka tahunan
73.4.1         Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.4.2         Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.4.3         Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.4.4         Kelurahan Karawaci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
73.4.5         Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.4.6         Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.4.7         Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.4.8         Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.4.9         Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.4.10         Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.4.11         Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.4.12         Kelurahan Koang Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
73.4.13         Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.4.14         Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.4.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.4.16         Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.5     Jumlah sarana Ibadah Vihara di Kecamatan Karawaci 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Unit Terbuka tahunan
73.5.1         Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.5.2         Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.5.3         Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.5.4         Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.5.5         Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.5.6         Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.5.7         Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.5.8         Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.5.9         Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.5.10         Kelurahan Sukajadi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Unit Terbuka tahunan
73.5.11         Kelurahan Gerendeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
73.5.12         Kelurahan Koang Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
73.5.13         Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.5.14         Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.5.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Terbuka tahunan
73.5.16         Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6     Klenteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.1         Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.2         Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.3         Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.4         Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.5         Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.6         Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.7         Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.8         Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.9         Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.10         Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.11         Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.12         Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.13         Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.14         Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
73.6.16         Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data