Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota


Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
107 Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota 57,22025 56,82925 56,82925 56,82925 63,82950 63,82950 63,82950 63,82950 63,82950 70,04950 70,04950 Persen BINA MARGA Terbuka Tahunan (Oktober)
107.1     Baik 219,34400 218,05700 218,24700 199,68800 239,54200 242,68300 242,48500 232,61200 246,73600 277,10400 213,44500 Persen BINA MARGA Terbuka tahunan
107.2     Sedang 4,96500 5,10000 5,75800 24,69500 8,28300 5,14200 0,37100 14,54800 6,09500 1,07700 48,26200 Persen BINA MARGA Terbuka tahunan
107.3     Rusak Ringan 0,47300 0,46800 0 0 3,18800 3,18800 1,00900 0,13700 1,60000 0,30000 7,61000 Persen BINA MARGA Terbuka tahunan
107.4     Rusak Berat 4,09900 3,69200 3,31200 2,93400 4,30500 4,30500 11,45300 8,02100 0,88700 1,71700 10,88100 Persen BINA MARGA Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data