No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
198 | Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis | 0,900 | 0,550 | 0,810 | 0,370 | 0,570 | 0,620 | 1,830 | 1,420 | 1,110 | 1,790 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | Tahunan (Desember) |
198.1 | 36.71.01 Tangerang | 1,770 | 1,140 | 0,700 | 0 | 1,300 | 1,260 | 1,860 | 0,260 | 0 | 1,890 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | tahunan |
198.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,930 | 0 | 2,480 | 2,700 | 2,040 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | tahunan |
198.3 | 36.71.03 Batuceper | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 2,130 | 0,810 | 1,200 | 1,360 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | tahunan |
198.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 4,780 | 4,170 | 2,100 | 2,210 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | tahunan |
198.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0,950 | 0,460 | 1,060 | 0,500 | 0,490 | 0,460 | 1,810 | 1,200 | 1,300 | 1,130 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | tahunan |
198.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0,710 | 0 | 0 | 0 | 2,110 | 2,070 | 1,420 | 0,800 | 1 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | tahunan |
198.7 | 36.71.07 Karawaci | 1,090 | 2,030 | 1,730 | 0 | 0,540 | 0,530 | 2,620 | 0,870 | 0,600 | 2,720 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | tahunan |
198.8 | 36.71.08 Periuk | 0,720 | 0 | 1,570 | 1,500 | 1,480 | 0 | 0,700 | 1,920 | 2,700 | 2,030 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | tahunan |
198.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | 0,740 | 0,700 | 2,360 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | tahunan |
198.10 | 36.71.10 Neglasari | 0,830 | 0 | 0 | 0 | 1,740 | 0 | 0 | 0,410 | 0,500 | 1,770 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | tahunan |
198.11 | 36.71.11 Pinang | 2,970 | 0,560 | 0 | 1,220 | 0 | 0,570 | 0,560 | 1,700 | 0,900 | 1,850 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | tahunan |
198.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0,890 | 1,680 | 1,950 | 0,940 | 1,840 | 0 | 5,260 | 0,530 | 0,210 | 1,510 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | tahunan |
198.13 | 36.71.13 Larangan | 1,350 | 0 | 2,190 | 0,700 | 0 | 0 | 0,670 | 1,920 | 0,760 | 1,450 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbatas | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data