Dinas Kesehatan

Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis


Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
191 Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis 0,98000 0,62000 0,84000 0,40000 0,47000 0,50000 1,46000 1,12000 1,04000 2,50000 3,13000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Tahunan (Desember)
191.1     36.71.01 Tangerang 1,76900 1,13600 0,70000 0 1,30000 1,26000 1,85900 0,25907 0 2,14000 3,99000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
191.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0,93000 0 2,48447 2,70000 2,99000 3,45000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
191.3     36.71.03 Batuceper 1,08800 0 0 0 0 2,16000 2,13300 0,80972 1,20000 1,29000 2,37000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
191.4     36.71.04 Benda 0 0 1,32000 0 0 0 4,78300 4,16667 2,10000 2,41000 2,80000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
191.5     36.71.05 Cipondoh 0,95000 0,46000 1,06000 0,50000 0,49000 0,46000 1,81300 1,20000 1,30000 0,69000 1,57000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
191.6     36.71.06 Ciledug 0 0,71000 0 0 0 2,11000 2,06800 1,41509 0,80000 0,96000 2,02000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
191.7     36.71.07 Karawaci 1,08700 2,03000 1,73000 0 0,54000 0,53000 2,62000 0,86580 0,60000 4,28000 5,99000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
191.8     36.71.08 Periuk 0,71800 0 1,57000 1,50000 1,48000 0 0,70500 1,92308 2,70000 4,62000 3,63000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
191.9     36.71.09 Cibodas 0 0,59000 0 0 0 0 1,28000 0,73801 0,70000 4,48000 4,58000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
191.10     36.71.10 Neglasari 0,82800 0 0 0 1,74000 0 0 0,41494 0,50000 3,42000 3,14000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
191.11     36.71.11 Pinang 2,96800 0,56000 0 1,22000 0 0,57000 0,55600 1,70213 0,90000 3,27000 3,39000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
191.12     36.71.12 Karang Tengah 0,88800 1,68000 1,95000 0,94000 1,84000 0 5,25600 0,52632 0,21000 0,63000 2,39000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
191.13     36.71.13 Larangan 1,35000 0 2,19000 0,70000 0 0 0,67100 1,92308 0,76000 2,42000 1,51000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data