Grafik
Metadata
Judul Kegiatan | : | Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kota Tangerang |
Instansi Penyelenggara | : | Inspektorat |
Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
Metode Perhitungan | : | Berdasarkan PemenpanRB No 12 Tahun 2015; tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, SK Inspektur Kota Tangerang nomor; 700/KEP23/Sekretariat/2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangera |
Metode Analisis | : | Deskriftip |
Tipe Data | : | Integer |
Referensi Waktu | : | 2022 |
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS |
Standard Data
Tidak ada Standard Data