Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Survei Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Lingkungan Hidup |
| Cara Pengumpulan Data | : | Cara lain sesuai dengan perkembangan TI |
| Metode Perhitungan | : | IKLH = (IKA X 0,376) + (IKU X 0,405) + (IKTLX0,219) |
| Metode Analisis | : | Deskriftip dan Inferensia |
| Tipe Data | : | Integer |
| Referensi Waktu | : | Tahun 2022 |
Standard Data
Tidak ada Standard Data