Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rata-rata jumlah anak per keluarga


Rata-rata jumlah anak per keluarga
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
40 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,17462 1,27985 1,30977 1,30231 1,29254 1,35708 1,36792 1,36869 1,35785 1,35300 1,36585 % - Terbuka Tahunan (Oktober)
40.1     36.71.01 Tangerang 1,20900 1,28200 1,29700 1,30000 1,31000 1,34500 1,35800 1,35300 1,34000 1,33400 1,34800 % - Terbuka tahunan
40.2     36.71.02 Jatiuwung 0,85900 1,04900 1,11000 1,11000 1,15900 1,25200 1,27000 1,29200 1,28900 1,28800 1,29900 % - Terbuka tahunan
40.3     36.71.03 Batuceper 1,17000 1,25200 1,31000 1,31000 1,28300 1,35800 1,36900 1,37100 1,36400 1,36000 1,37300 % - Terbuka tahunan
40.4     36.71.04 Benda 1,31600 1,36400 1,38000 1,38000 1,30500 1,41200 1,42100 1,43200 1,41900 1,42500 1,43700 % - Terbuka tahunan
40.5     36.71.05 Cipondoh 1,23500 1,34400 1,38000 1,38000 1,36800 1,43200 1,44200 1,43200 1,41500 1,40200 1,42000 % - Terbuka tahunan
40.6     36.71.06 Ciledug 1,30500 1,34600 1,39000 1,39000 1,37400 1,42200 1,42200 1,40100 1,39700 1,39000 1,40300 % - Terbuka tahunan
40.7     36.71.07 Karawaci 1,10600 1,22800 1,25000 1,15000 1,23300 1,30200 1,31200 1,32000 1,31200 1,30900 1,32000 % - Terbuka tahunan
40.8     36.71.08 Periuk 1,17900 1,32000 1,35000 1,35000 1,31500 1,36700 1,37300 1,36800 1,36200 1,35800 1,36900 % - Terbuka tahunan
40.9     36.71.09 Cibodas 1,09200 1,25700 1,26000 1,26000 1,25500 1,31000 1,33000 1,34400 1,32500 1,33000 1,33900 % - Terbuka tahunan
40.10     36.71.10 Neglasari 1,25900 1,36200 1,37000 1,37000 1,32200 1,37400 1,38500 1,38500 1,37300 1,36600 1,37700 % - Terbuka tahunan
40.11     36.71.11 Pinang 1,13100 1,27300 1,31000 1,31000 1,30000 1,37300 1,38700 1,38800 1,37800 1,37000 1,38400 % - Terbuka tahunan
40.12     36.71.12 Karang Tengah 1,27800 1,31800 1,35000 1,35000 1,30300 1,36500 1,37300 1,36600 1,35000 1,34100 1,35600 % - Terbuka tahunan
40.13     36.71.13 Larangan 1,13100 1,24300 1,27000 1,27000 1,27600 1,33000 1,34100 1,34100 1,32800 1,31600 1,33100 % - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data