Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rata-rata jumlah anak per keluarga


Rata-rata jumlah anak per keluarga
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
40 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,175 1,280 1,310 1,302 1,293 1,357 1,368 1,369 1,358 1,350 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
40.1     Tangerang 1,209 1,282 1,297 1,300 1,310 1,345 1,358 1,353 1,340 1,332 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
40.2     Jatiuwung 0,859 1,049 1,110 1,110 1,159 1,252 1,270 1,292 1,289 1,277 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
40.3     Batuceper 1,170 1,252 1,310 1,310 1,283 1,358 1,369 1,371 1,364 1,359 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
40.4     Benda 1,316 1,364 1,380 1,380 1,305 1,412 1,421 1,432 1,419 1,413 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
40.5     Cipondoh 1,235 1,344 1,380 1,380 1,368 1,432 1,442 1,432 1,415 1,406 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
40.6     Ciledug 1,305 1,346 1,390 1,390 1,374 1,422 1,422 1,401 1,397 1,389 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
40.7     Karawaci 1,106 1,228 1,250 1,150 1,233 1,302 1,312 1,320 1,312 1,300 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
40.8     Periuk 1,179 1,320 1,350 1,350 1,315 1,367 1,373 1,368 1,362 1,352 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
40.9     Cibodas 1,092 1,257 1,260 1,260 1,255 1,310 1,330 1,344 1,325 1,320 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
40.10     Neglasari 1,259 1,362 1,370 1,370 1,322 1,374 1,385 1,385 1,373 1,361 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
40.11     Pinang 1,131 1,273 1,310 1,310 1,300 1,373 1,387 1,388 1,378 1,368 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
40.12     Karang Tengah 1,278 1,318 1,350 1,350 1,303 1,365 1,373 1,366 1,350 1,345 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
40.13     Larangan 1,131 1,243 1,270 1,270 1,276 1,330 1,341 1,341 1,328 1,322 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data