Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan


Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
87 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan - - - 100 100 48,440 50,360 53,330 58,220 58,230 58,880 % DALDU & KB Terbuka Tahunan (Desember)
87.1     36.71.01 Tangerang - - - 100 100 75 76,920 88 88,570 87,180 87,180 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.2     36.71.02 Jatiuwung - - - - 100 100 100 92,310 92,860 92,860 92,860 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.3     36.71.03 Batuceper - - - 100 100 45,450 45,450 50 57,140 57,140 57,140 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.4     36.71.04 Benda - - - 0 100 57,140 57,140 66,670 35,290 35,290 38,890 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.5     36.71.05 Cipondoh - - - 0 100 83,330 83,330 40 67,500 68,290 68,290 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.6     36.71.06 Ciledug - - - 100 100 27,780 31,580 26,920 26,920 26,920 26,920 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.7     36.71.07 Karawaci - - - 0 100 53,850 53,330 60,870 66,670 67,860 67,860 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.8     36.71.08 Periuk - - - 0 100 54,550 58,330 61,900 61,900 55,560 61,290 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.9     36.71.09 Cibodas - - - 0 100 60 60 70 73,910 73,910 73,910 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.10     36.71.10 Neglasari - - - 0 100 60 60 71,430 50 50 50 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.11     36.71.11 Pinang - - - 0 100 33,330 40 29,630 44,120 44,120 44,120 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.12     36.71.12 Karang Tengah - - - 0 100 40 50 52,940 52,630 52,630 52,630 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.13     36.71.13 Larangan - - - 0 100 18,750 17,650 20 29,170 29,170 29,170 % DALDU & KB Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data