Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan


Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
87 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan - - - 100 100 48,44000 50,36000 53,33000 58,22000 58,23000 58,88000 % DALDU & KB Terbuka Tahunan (Desember)
87.1     36.71.01 Tangerang - - - 100 100 75 76,92000 88 88,57000 87,18000 87,18000 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.2     36.71.02 Jatiuwung - - - - 100 100 100 92,31000 92,86000 92,86000 92,86000 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.3     36.71.03 Batuceper - - - 100 100 45,45000 45,45000 50 57,14000 57,14000 57,14000 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.4     36.71.04 Benda - - - 0 100 57,14000 57,14000 66,67000 35,29000 35,29000 38,89000 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.5     36.71.05 Cipondoh - - - 0 100 83,33000 83,33000 40 67,50000 68,29000 68,29000 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.6     36.71.06 Ciledug - - - 100 100 27,78000 31,58000 26,92000 26,92000 26,92000 26,92000 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.7     36.71.07 Karawaci - - - 0 100 53,85000 53,33000 60,87000 66,67000 67,86000 67,86000 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.8     36.71.08 Periuk - - - 0 100 54,55000 58,33000 61,90000 61,90000 55,56000 61,29000 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.9     36.71.09 Cibodas - - - 0 100 60 60 70 73,91000 73,91000 73,91000 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.10     36.71.10 Neglasari - - - 0 100 60 60 71,43000 50 50 50 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.11     36.71.11 Pinang - - - 0 100 33,33000 40 29,63000 44,12000 44,12000 44,12000 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.12     36.71.12 Karang Tengah - - - 0 100 40 50 52,94000 52,63000 52,63000 52,63000 % DALDU & KB Terbuka tahunan
87.13     36.71.13 Larangan - - - 0 100 18,75000 17,65000 20 29,17000 29,17000 29,17000 % DALDU & KB Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data
Konsep : Cara Membatalkan Pinjaman Adakami
Definisi : Cara membatalkan pinjaman AdaKami yang paling efektif hubungi layanan pelanggan melalui WhatsApp resmi di nomor 0851-9975-6545 atau call center 1500077 sebelum dana dicairkan ke rekening Anda. Jelaskan alasan pembatalan, siapkan data diri seperti KTP untuk verifikasi, dan ikuti instruksi CS.
Klasifikasi Penyajian : Cara membatalkan pinjaman AdaKami yang paling efektif hubungi layanan pelanggan melalui WhatsApp resmi di nomor 0851-9975-6545 atau call center 1500077 sebelum dana dicairkan ke rekening Anda. Jelaskan alasan pembatalan, siapkan data diri seperti KTP untu
Ukuran : Cara membatalkan pinjaman AdaKami yang paling efektif hubungi layanan pelanggan melalui WhatsApp resmi di nomor 0851-9975-6545 atau call center 1500077 sebelum dana dicairkan ke rekening Anda. Jelaskan alasan pembatalan, siapkan data diri seperti KTP untu
Satuan : %