Dinas Kesehatan

Jumlah Bayi Lahir Hidup


Jumlah Bayi Lahir Hidup
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
116 Jumlah Bayi Lahir Hidup 36.062 38.077 36.568 39.159 38.314 38.691 38.773 39.468 39.588 38.745 26.349 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
116.1     36.71.01 Tangerang 3.357 3.444 3.480 3.353 3.438 3.361 3.448 3.365 3.423 3.417 2.293 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2     36.71.02 Jatiuwung 2.064 2.179 2.205 2.312 2.337 2.258 2.339 2.502 2.247 2.204 1.479 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3     36.71.03 Batuceper 1.803 1.923 1.718 1.964 1.922 1.949 1.938 1.948 1.991 1.903 1.291 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.4     36.71.04 Benda 1.637 1.742 1.641 1.769 1.761 1.676 1.812 1.755 1.773 1.772 1.220 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.5     36.71.05 Cipondoh 4.316 4.470 3.565 4.554 4.549 4.479 4.642 4.911 4.715 4.779 3.087 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.6     36.71.06 Ciledug 2.667 2.877 2.760 2.908 2.938 3.011 2.676 3.029 3.089 2.997 2.077 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.7     36.71.07 Karawaci 3.769 4.209 3.904 3.922 3.884 4.007 3.763 3.917 4.078 3.998 2.825 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.8     36.71.08 Periuk 2.634 2.922 2.791 3.019 3.053 2.934 2.793 2.776 2.984 2.941 2.000 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.9     36.71.09 Cibodas 3.388 3.653 3.324 3.529 3.130 3.271 3.207 3.183 3.274 3.126 2.233 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.10     36.71.10 Neglasari 1.965 1.802 2.351 2.588 2.379 2.531 2.588 2.577 2.582 2.434 1.518 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.11     36.71.11 Pinang 3.205 3.587 3.547 3.711 3.427 3.688 3.897 3.806 3.853 3.707 2.544 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.12     36.71.12 Karang Tengah 2.354 2.414 2.334 2.381 2.295 2.382 2.438 2.405 2.433 2.316 1.539 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.13     36.71.13 Larangan 2.903 2.855 2.948 3.149 3.201 3.144 3.232 3.294 3.146 3.151 2.243 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data