No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
121 | Jumlah Bayi Lahir Hidup | 36.062 | 38.077 | 36.568 | 39.159 | 38.314 | 38.691 | 38.773 | 39.468 | 39.588 | 33.905 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
121.1 | Tangerang | 3.357 | 3.444 | 3.480 | 3.353 | 3.438 | 3.361 | 3.448 | 3.365 | 3.423 | 2.920 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
121.2 | Jatiuwung | 2.064 | 2.179 | 2.205 | 2.312 | 2.337 | 2.258 | 2.339 | 2.502 | 2.247 | 1.839 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
121.3 | Batuceper | 1.803 | 1.923 | 1.718 | 1.964 | 1.922 | 1.949 | 1.938 | 1.948 | 1.991 | 1.613 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
121.4 | Benda | 1.637 | 1.742 | 1.641 | 1.769 | 1.761 | 1.676 | 1.812 | 1.755 | 1.773 | 1.568 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
121.5 | Cipondoh | 4.316 | 4.470 | 3.565 | 4.554 | 4.549 | 4.479 | 4.642 | 4.911 | 4.715 | 3.970 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
121.6 | Ciledug | 2.667 | 2.877 | 2.760 | 2.908 | 2.938 | 3.011 | 2.676 | 3.029 | 3.089 | 2.687 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
121.7 | Karawaci | 3.769 | 4.209 | 3.904 | 3.922 | 3.884 | 4.007 | 3.763 | 3.917 | 4.078 | 3.564 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
121.8 | Periuk | 2.634 | 2.922 | 2.791 | 3.019 | 3.053 | 2.934 | 2.793 | 2.776 | 2.984 | 2.573 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
121.9 | Cibodas | 3.388 | 3.653 | 3.324 | 3.529 | 3.130 | 3.271 | 3.207 | 3.183 | 3.274 | 2.802 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
121.10 | Neglasari | 1.965 | 1.802 | 2.351 | 2.588 | 2.379 | 2.531 | 2.588 | 2.577 | 2.582 | 2.050 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
121.11 | Pinang | 3.205 | 3.587 | 3.547 | 3.711 | 3.427 | 3.688 | 3.897 | 3.806 | 3.853 | 3.276 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
121.12 | Karang Tengah | 2.354 | 2.414 | 2.334 | 2.381 | 2.295 | 2.382 | 2.438 | 2.405 | 2.433 | 2.080 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
121.13 | Larangan | 2.903 | 2.855 | 2.948 | 3.149 | 3.201 | 3.144 | 3.232 | 3.294 | 3.146 | 2.963 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data