Dinas Kesehatan

Prevalensi HIV/AIDS


Prevalensi HIV/AIDS
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
221 Prevalensi HIV/AIDS 0,010 10,010 310,020 353,020 308,020 409,020 388,020 329,020 0,900 0,030 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas Tahunan (Desember)
221.1     36.71.01 Tangerang 0,010 10,020 33,030 38,030 47,040 63,020 40,020 34,050 2,800 0,020 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
221.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 5,010 7,010 13,020 16,010 0,300 0,020 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
221.3     36.71.03 Batuceper 0 4 1 4,010 6,010 7,010 8,010 9,010 0,400 0,020 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
221.4     36.71.04 Benda 0 0 2 1,010 6,020 17,010 8,010 6 0,300 0,030 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
221.5     36.71.05 Cipondoh 0,020 42,010 28,030 61,030 63,020 49,030 63,020 45,010 0,400 0,020 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
221.6     36.71.06 Ciledug 0,020 20,020 34,030 35,010 12,010 16,010 14,010 14,010 0,800 0,020 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
221.7     36.71.07 Karawaci 0,010 11,050 98,010 20,020 44,040 69,040 78,030 53,020 1,200 0,030 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
221.8     36.71.08 Periuk 0 1 4 1 4 4 6 3 0,100 0,020 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
221.9     36.71.09 Cibodas 0,020 41,050 87,090 125,040 66,080 115,050 81,050 77,090 1,200 0,030 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
221.10     36.71.10 Neglasari 0 0 1 0,010 10,010 12,020 24,020 18,020 1,200 0,040 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
221.11     36.71.11 Pinang 0 0 0,020 37,010 23,010 22,010 24,020 43,020 0,600 0,020 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
221.12     36.71.12 Karang Tengah 0 1 0 4 3,010 6,010 8 5,010 0,800 0,030 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
221.13     36.71.13 Larangan 0 0,010 22,020 27,010 19,020 22,010 21 6 0,800 0,020 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data