| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 212 | Prevalensi HIV/AIDS | 0,01000 | 10,01000 | 310,02000 | 353,02000 | 308,02000 | 409,02000 | 388,02000 | 329,02000 | 0,90000 | 0,00015 | 0,00009 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 212.1 | 36.71.01 Tangerang | 0,00600 | 10,01900 | 33,02600 | 38,03100 | 47,04100 | 63,02500 | 40,02100 | 34,04700 | 2,80000 | 0,00014 | 0,00015 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 212.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0,00500 | 5,00700 | 7,01200 | 13,01500 | 16,00700 | 0,30000 | 0,00021 | 0,00009 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 212.3 | 36.71.03 Batuceper | 0,00400 | 4,00100 | 1,00500 | 4,00700 | 6,00800 | 7,00900 | 8,01000 | 9,00600 | 0,40000 | 0,00014 | 0,00009 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 212.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0,00200 | 2,00100 | 1,00800 | 6,02200 | 17,01000 | 8,00700 | 6 | 0,30000 | 0,00011 | 0,00008 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 212.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0,02000 | 42,01300 | 28,03200 | 61,03100 | 63,02400 | 49,02900 | 63,02000 | 45,01300 | 0,40000 | 0,00019 | 0,00004 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 212.6 | 36.71.06 Ciledug | 0,01500 | 20,02400 | 34,02800 | 35,00900 | 12,01200 | 16,01000 | 14,01000 | 14,00600 | 0,80000 | 0,00011 | 0,00007 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 212.7 | 36.71.07 Karawaci | 0,00600 | 11,05000 | 98,01200 | 20,02400 | 44,03700 | 69,04100 | 78,02800 | 53,02300 | 1,20000 | 0,00011 | 0,00008 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 212.8 | 36.71.08 Periuk | 0,00100 | 1,00300 | 4,00100 | 1,00300 | 4,00300 | 4,00400 | 6,00200 | 3 | 0,10000 | 0,00014 | 0,00003 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 212.9 | 36.71.09 Cibodas | 0,02400 | 41,05100 | 87,08800 | 125,04500 | 66,07700 | 115,05300 | 81,04900 | 77,09200 | 1,20000 | 0,00019 | 0,00028 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 212.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0,00100 | 1 | 0,00900 | 10,01000 | 12,02000 | 24,01500 | 18,01800 | 1,20000 | 0,00023 | 0,00008 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 212.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0,02400 | 37,01400 | 23,01300 | 22,01400 | 24,02400 | 43,01600 | 0,60000 | 0,00014 | 0,00008 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 212.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0,00100 | 1 | 0,00400 | 4,00300 | 3,00600 | 6,00700 | 8,00400 | 5,00700 | 0,80000 | 0,00011 | 0,00002 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
| 212.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0,01400 | 22,02000 | 27,01300 | 19,01500 | 22,01400 | 21,00400 | 6,00500 | 0,80000 | 0,00008 | 0,00002 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data