| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | >2026 | ||||||
| 3 | Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal Asing | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.038.079.000.000 | 2.323.894.271.498 | 3.825.327.743.000 | 3.742.011.370.000 | 0 | 21.244.207.964.863 | 3.592.734.654.682 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | Tahunan (Desember) | |
| 3.1 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.715.924.339 | 5.387.016.674.719 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.1.1 | Tanaman Pangan & Perkebunan / Food Crops & Plantation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.382.633.529.987 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.1.2 | Peternakan / Livestock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.1.3 | Kehutanan / Forestry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.426.488.215 | 66.696.276 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan | |
| 3.1.4 | Perikanan / Fishery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.316.448.456 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan | |
| 3.1.5 | Pertambangan / Mining | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.289.436.124 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan | ||
| 3.2 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder | - | - | - | - | 1.073.190.000.000 | 932.888.511.498 | 1.632.358.466.000 | 1.667.707.910.000 | 3.144.903.945.090 | 2.034.274.257.090 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan | |
| 3.2.1 | Industri Makanan / Food Industry | - | - | - | - | 60.639.000.000 | 9.103.681.868 | 9.059.300.000 | 306.526.050.000 | - | 446.770.229 | 136.086.612.763 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.2.2 | Industri Tekstil / Textile Industry | - | - | - | - | 573.882.000.000 | 250.639.329.400 | 3.947.836.000 | 354.631.400.000 | - | 5.742.896.516 | 152.779.704.204 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.2.3 | Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki / Leather Goods & Footwear Industry | - | - | - | - | 23.299.000.000 | 12.948.480.000 | 10.220.000 | 55.711.000.000 | - | 6.500.996.056 | 73.832.951.097 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.2.4 | Industri Kayu / Wood Industry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.013.531.860 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.2.5 | Ind. Kertas Dan Percetakan/Paper And Printing Industry | - | - | - | - | 24.358.000.000 | 446.400.230 | 274.479.000 | 33.109.740.000 | - | 88.760.946.152 | 45.136.715.819 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.2.6 | Ind. Kimia Dan Farmasi / Chemical And Pharmaceutical Industry | - | - | - | - | 66.096.000.000 | 290.034.850.000 | 163.686.409.000 | 339.813.630.000 | - | 2.073.681.242 | 426.765.367.594 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.2.7 | Ind. Karet Dan Plastik / Rubber And Plastic Industry | - | - | - | - | 144.294.000.000 | 60.203.540.000 | 858.480.000 | 18.307.730.000 | - | 335.287.296.592 | 104.725.231.815 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.2.8 | Ind. Mineral Non Logam / Non Metallic Mineral Industry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.999.927 | 62.267.358.954 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.2.9 | Ind. Logam, Mesin & Elektronik / Metal, Machinery & Electronic Industry | - | - | - | - | 77.682.000.000 | 50.284.810.000 | 2.044.000.000 | 4.755.590.000 | - | 2.408.982.038.550 | 404.382.279.571 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.2.10 | Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock Industry | - | - | - | - | 42.348.000.000 | 227.737.490.000 | 1.425.558.272.000 | 494.924.310.000 | 0 | 0 | 515.274.152.570 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.2.11 | Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry | - | - | - | - | 46.653.000.000 | 29.255.050.000 | 25.640.513.000 | 20.372.700.000 | - | 254.170.345.803 | 63.974.745.568 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.2.12 | Industri Lainnya / Other Industry | - | - | - | - | 13.939.000.000 | 2.234.880.000 | 1.278.957.000 | 39.555.760.000 | - | 42.818.974.023 | 33.035.605.275 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.3 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier | - | - | - | - | 1.964.889.000.000 | 2.192.969.277.000 | 2.074.303.460.000 | - | 17.974.588.095.434 | 3.664.499.352.606 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan | |
| 3.3.1 | Listrik, Gas Dan Air / Electricity, Gas & Water Supply | - | - | - | - | 66.801.000.000 | - | 21.730.629.000 | 9.138.080.000 | - | 688.597.082.251 | 868.237.628.050 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.3.2 | Konstruksi / Construction | - | - | - | - | 0 | - | 64.926.192.000 | 132.332.830.000 | - | 760.474.038.645 | 56.784.951.046 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.3.3 | Perdagangan & Reparasi / Trade & Repair | - | - | - | - | 79.254.000.000 | 116.915.070.000 | 186.093.003.000 | 203.391.090.000 | - | 5.680.252.053.978 | 574.005.786.687 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.3.4 | Hotel & Restoran / Hotel & Restaurant | - | - | - | - | 21.570.000.000 | 11.934.720.000 | 25.428.819.000 | 17.138.210.000 | - | 188.801.885.460 | 86.883.628.543 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.3.5 | Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication | - | - | - | - | 886.849.000.000 | 778.827.030.000 | 1.411.887.030.000 | 132.100.360.000 | - | 6.420.366.605.000 | 1.576.336.070.237 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.3.6 | Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate | - | - | - | - | 852.040.000.000 | 325.921.040.000 | 199.538.171.000 | 716.519.630.000 | - | 2.942.398.214.944 | 417.697.660.292 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 3.3.7 | Jasa Lainnya / Other Services | - | - | - | - | 58.375.000.000 | 157.407.900.000 | 283.365.433.000 | 863.683.260.000 | - | 1.293.698.215.156 | 84.553.627.751 | 0 | Rupiah | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data