Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang belum memiliki akta kelahiran


Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang belum memiliki akta kelahiran
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25 Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang belum memiliki akta kelahiran 48,23538 43,33231 33,00385 26,00077 13,73923 16,60000 4,98692 4,33385 2,88692 1,62154 1,40308 % - Terbuka Tahunan (Oktober)
25.1     36.71.01 Tangerang 55,18000 46,66000 34,20000 27,74000 15,11000 15,76000 6,03000 4,99000 3,50000 1,83000 1,59000 % - Terbuka tahunan
25.2     36.71.02 Jatiuwung 52,02000 45,26000 34,20000 27,38000 13,15000 16,12000 4,47000 3,59000 2,49000 0,88000 0,74000 % - Terbuka tahunan
25.3     36.71.03 Batuceper 50,13000 43,30000 33,09000 28,13000 15,83000 16,67000 4,32000 3,74000 2,49000 1,29000 1,14000 % - Terbuka tahunan
25.4     36.71.04 Benda 50,23000 45,48000 34,44000 29,97000 16,22000 19,23000 4,67000 4,46000 3,14000 1,67000 1,39000 % - Terbuka tahunan
25.5     36.71.05 Cipondoh 55,21000 49,34000 36,16000 28,04000 15,74000 18,21000 5,51000 4,19000 2,94000 1,88000 1,62000 % - Terbuka tahunan
25.6     36.71.06 Ciledug 57,99000 51,70000 37,25000 22,75000 11,87000 16,46000 4,84000 3,96000 2,56000 1,60000 1,41000 % - Terbuka tahunan
25.7     36.71.07 Karawaci 44,75000 41,44000 31,07000 25,53000 14,36000 15,47000 3,75000 3,69000 2,45000 1,77000 1,49000 % - Terbuka tahunan
25.8     36.71.08 Periuk 53,48000 48,31000 37,90000 31,32000 15,53000 16,10000 6,57000 4,66000 2,94000 1,37000 1,21000 % - Terbuka tahunan
25.9     36.71.09 Cibodas 37,47000 35,50000 28,91000 22,59000 12,27000 16,46000 5,84000 6,88000 4,37000 2,24000 1,97000 % - Terbuka tahunan
25.10     36.71.10 Neglasari 50,99000 45,05000 32,18000 25,46000 13,30000 16,32000 4,70000 3,70000 2,81000 2,12000 1,90000 % - Terbuka tahunan
25.11     36.71.11 Pinang 47,48000 43,49000 32,59000 25,51000 13,27000 17,46000 5,52000 4,19000 2,86000 1,74000 1,46000 % - Terbuka tahunan
25.12     36.71.12 Karang Tengah 50,73000 44,71000 34,89000 27,70000 13,32000 16,49000 4,46000 3,49000 1,99000 1,23000 1,08000 % - Terbuka tahunan
25.13     36.71.13 Larangan 21,40000 23,08000 22,17000 15,89000 8,64000 15,05000 4,15000 4,80000 2,99000 1,46000 1,24000 % - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data