Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang belum memiliki akta kelahiran


Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang belum memiliki akta kelahiran
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
25 Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang belum memiliki akta kelahiran 48,240 43,330 33 26 13,740 16,600 4,990 4,330 2,890 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
25.1     Tangerang 55,180 46,660 34,200 27,740 15,110 15,760 6,030 4,990 3,500 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
25.2     Jatiuwung 52,020 45,260 34,200 27,380 13,150 16,120 4,470 3,590 2,490 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
25.3     Batuceper 50,130 43,300 33,090 28,130 15,830 16,670 4,320 3,740 2,490 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
25.4     Benda 50,230 45,480 34,440 29,970 16,220 19,230 4,670 4,460 3,140 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
25.5     Cipondoh 55,210 49,340 36,160 28,040 15,740 18,210 5,510 4,190 2,940 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
25.6     Ciledug 57,990 51,700 37,250 22,750 11,870 16,460 4,840 3,960 2,560 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
25.7     Karawaci 44,750 41,440 31,070 25,530 14,360 15,470 3,750 3,690 2,450 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
25.8     Periuk 53,480 48,310 37,900 31,320 15,530 16,100 6,570 4,660 2,940 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
25.9     Cibodas 37,470 35,500 28,910 22,590 12,270 16,460 5,840 6,880 4,370 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
25.10     Neglasari 50,990 45,050 32,180 25,460 13,300 16,320 4,700 3,700 2,810 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
25.11     Pinang 47,480 43,490 32,590 25,510 13,270 17,460 5,520 4,190 2,860 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
25.12     Karang Tengah 50,730 44,710 34,890 27,700 13,320 16,490 4,460 3,490 1,990 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
25.13     Larangan 21,400 23,080 22,170 15,890 8,640 15,050 4,150 4,800 2,990 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data