| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 95 | Jumlah Ternak yang Dipotong menurut Jenis Ternak di Kota Tangerang (ekor) | 53.322.922 | Ekor | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 95.1 | Sapi Potong | 34.339 | Ekor | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 95.2 | Kerbau | 65 | Ekor | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 95.3 | Kuda | 0 | Ekor | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 95.4 | Kambing | 78.585 | Ekor | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 95.5 | Domba | 27.019 | Ekor | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 95.6 | Babi | 29.097 | Ekor | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 95.7 | Ayam Buras | 429.896 | Ekor | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 95.8 | Ayam Petelur | 41.426 | Ekor | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 95.9 | Ayam Ras | 52.592.179 | Ekor | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 95.10 | Itik | 90.316 | Ekor | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data