No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
36 | Jumlah Mutasi Penduduk Datang di Kecamatan Periuk | 945 | 793 | 818 | 538 | 762 | 642 | 670 | 675 | 615 | 615 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
36.1 | Jumlah Mutasi Penduduk Datang Laki-laki di Kecamatan Periuk | 467 | 403 | 403 | 295 | 408 | 363 | 382 | 373 | 338 | 338 | Orang | Terbuka | tahunan | |
36.1.1 | Kelurahan Periuk | 126 | 113 | 113 | 121 | 135 | 140 | 151 | 141 | 141 | 141 | Orang | Terbuka | tahunan | |
36.1.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 77 | 78 | 78 | 17 | 114 | 17 | 51 | 38 | 49 | 49 | Orang | Terbuka | tahunan | |
36.1.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 26 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 18 | 18 | Orang | Terbuka | tahunan | |
36.1.4 | Kelurahan Gebang Raya | 150 | 144 | 144 | 144 | 148 | 153 | 171 | 162 | 96 | 96 | Orang | Terbuka | tahunan | |
36.1.5 | Kelurahan Gembor | 88 | 55 | 55 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23 | 34 | 34 | Orang | Terbuka | tahunan | |
36.2 | Jumlah Mutasi Penduduk Datang Perempuan di Kecamatan Periuk | 478 | 390 | 415 | 243 | 354 | 279 | 288 | 302 | 277 | 277 | Orang | Terbuka | tahunan | |
36.2.1 | Kelurahan Periuk | 125 | 112 | 112 | 115 | 120 | 135 | 110 | 128 | 128 | 128 | Orang | Terbuka | tahunan | |
36.2.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 81 | 66 | 66 | 20 | 129 | 31 | 35 | 28 | 43 | 43 | Orang | Terbuka | tahunan | |
36.2.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 45 | 13 | 32 | 32 | 21 | 21 | 14 | 14 | 20 | 20 | Orang | Terbuka | tahunan | |
36.2.4 | Kelurahan Gebang Raya | 90 | 144 | 76 | 76 | 84 | 77 | 98 | 107 | 58 | 58 | Orang | Terbuka | tahunan | |
36.2.5 | Kelurahan Gembor | 137 | 55 | 129 | 0 | 0 | 15 | 31 | 25 | 28 | 28 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data