Kecamatan Ciledug

Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Ciledug


Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Ciledug
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
34 Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Ciledug 237 174 174 174 174 175 180 180 169 170 170 Unit - Terbuka Tahunan (Oktober)
34.1     Masjid 126 63 63 63 63 64 69 69 69 70 70 Unit - Terbuka tahunan
34.1.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Unit - Terbuka tahunan
34.1.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Unit - Terbuka tahunan
34.1.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Unit - Terbuka tahunan
34.1.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 Unit - Terbuka tahunan
34.1.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Unit - Terbuka tahunan
34.1.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Unit - Terbuka tahunan
34.1.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 7 7 7 7 7 7 12 12 12 12 12 Unit - Terbuka tahunan
34.1.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 Unit - Terbuka tahunan
34.2     Mushola 106 106 106 106 106 106 106 106 96 96 96 Unit - Terbuka tahunan
34.2.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 16 16 16 16 16 16 16 16 10 10 10 Unit - Terbuka tahunan
34.2.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 Unit - Terbuka tahunan
34.2.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Unit - Terbuka tahunan
34.2.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 Unit - Terbuka tahunan
34.2.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 Unit - Terbuka tahunan
34.2.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 Unit - Terbuka tahunan
34.2.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Unit - Terbuka tahunan
34.2.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 12 12 12 12 12 12 12 12 9 9 9 Unit - Terbuka tahunan
34.3     Gereja 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 Unit - Terbuka tahunan
34.3.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.3.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.3.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.3.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.3.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.3.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 Unit - Terbuka tahunan
34.3.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.3.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.4     Pura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit - Terbuka tahunan
34.4.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.4.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.4.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.4.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.4.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.4.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit - Terbuka tahunan
34.4.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.4.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.5     Vihara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.5.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.5.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.5.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.5.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.5.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.5.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.5.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.5.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.6     Klenteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.6.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.6.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.6.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.6.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.6.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.6.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.6.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
34.6.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data