| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 47 | Besaran anggaran peningkatan kapasitas RT/RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.280.300 | Rupiah | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
| 47.1 | 36.71.08.1001 Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.280.300 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
| 47.2 | 36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
| 47.3 | 36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
| 47.4 | 36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
| 47.5 | 36.71.08.1002 Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data