Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah Kelompok Bina Keluarga


Jumlah Kelompok Bina Keluarga
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
34 Jumlah Kelompok Bina Keluarga - - - 1 81 270 270 338 354 423 495 Kelompok DALDU&KB Terbatas Tahunan (Maret)
34.1     Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita - - - - 9 105 105 132 140 169 183 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.1.1         36.71.01 Tangerang - - - - 1 9 9 10 10 10 12 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.1.2         36.71.02 Jatiuwung - - - - 2 16 16 18 18 18 18 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.1.3         36.71.03 Batuceper - - - - 1 9 9 11 11 12 12 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.1.4         36.71.04 Benda - - - - 0 3 3 4 5 7 7 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.1.5         36.71.05 Cipondoh - - - - 0 6 6 6 11 18 19 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.1.6         36.71.06 Ciledug - - - - 2 5 5 5 5 11 11 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.1.7         36.71.07 Karawaci - - - - 0 20 20 21 21 22 26 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.1.8         36.71.08 Periuk - - - - 3 11 11 15 16 16 19 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.1.9         36.71.09 Cibodas - - - - 0 1 1 9 9 10 11 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.1.10         36.71.10 Neglasari - - - - 0 5 5 6 6 7 8 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.1.11         36.71.11 Pinang - - - - 0 11 11 14 15 20 20 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.1.12         36.71.12 Karang Tengah - - - - 0 3 3 6 6 10 10 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.1.13         36.71.13 Larangan - - - - 0 6 6 7 7 8 10 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2     Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja - - - 1 26 49 49 67 70 84 122 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2.1         36.71.01 Tangerang - - - - 2 4 4 5 5 5 10 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2.2         36.71.02 Jatiuwung - - - - 7 8 8 12 12 12 13 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2.3         36.71.03 Batuceper - - - - 4 7 7 7 7 7 9 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2.4         36.71.04 Benda - - - - - 2 2 3 5 5 5 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2.5         36.71.05 Cipondoh - - - - - 4 4 4 4 9 10 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2.6         36.71.06 Ciledug - - - 1 3 4 4 4 4 5 8 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2.7         36.71.07 Karawaci - - - - - 5 5 6 6 7 16 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2.8         36.71.08 Periuk - - - - 3 4 4 5 5 5 7 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2.9         36.71.09 Cibodas - - - - 2 2 2 5 5 5 7 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2.10         36.71.10 Neglasari - - - - - 2 2 4 4 4 7 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2.11         36.71.11 Pinang - - - - 3 4 4 6 7 12 14 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2.12         36.71.12 Karang Tengah - - - - - 2 2 4 4 4 8 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.2.13         36.71.13 Larangan - - - - 1 1 1 2 2 4 8 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3     Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia - - - - 46 116 116 139 144 170 190 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3.1         36.71.01 Tangerang - - - - 7 15 15 15 15 15 17 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3.2         36.71.02 Jatiuwung - - - - 5 9 9 11 11 12 12 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3.3         36.71.03 Batuceper - - - - 2 12 12 13 13 13 14 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3.4         36.71.04 Benda - - - - - 2 2 4 6 7 7 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3.5         36.71.05 Cipondoh - - - - 1 8 8 8 8 16 17 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3.6         36.71.06 Ciledug - - - - 2 6 6 7 7 8 9 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3.7         36.71.07 Karawaci - - - - 1 12 12 14 15 15 22 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3.8         36.71.08 Periuk - - - - 15 19 19 20 21 30 30 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3.9         36.71.09 Cibodas - - - - 3 3 3 5 5 6 7 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3.10         36.71.10 Neglasari - - - - 1 6 6 7 7 7 7 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3.11         36.71.11 Pinang - - - - 3 10 10 17 18 22 24 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3.12         36.71.12 Karang Tengah - - - - 0 6 6 9 9 10 12 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
34.3.13         36.71.13 Larangan - - - - 6 8 8 9 9 9 12 Kelompok DALDU&KB Terbatas tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data