Dinas Kesehatan

Cakupan Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan


Cakupan Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
178 Cakupan Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
178.1     Tangerang 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
178.2     Jatiuwung 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
178.3     Batuceper 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
178.4     Benda 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
178.5     Cipondoh 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
178.6     Ciledug 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
178.7     Karawaci 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
178.8     Periuk 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
178.9     Cibodas 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
178.10     Neglasari 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
178.11     Pinang 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
178.12     Karang Tengah 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
178.13     Larangan 0 0 100 100 100 100 100 100 100 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data