Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan


Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
94 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 52,83100 52,83100 52,83100 52,83100 52,83100 52,83100 52,83100 52,83100 53,71700 53,71700 53,71700 Ha TATA RUANG Terbuka Tahunan (Oktober)
94.1     36.71.01 Tangerang 23,53000 23,53000 23,53000 23,53000 23,53000 23,53000 23,53000 23,53000 20,08600 20,08600 20,08600 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
94.2     36.71.02 Jatiuwung 0,17000 0,17000 0,17000 0,17000 0,17000 0,17000 0,17000 0,17000 0,31500 0,31500 0,31500 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
94.3     36.71.03 Batuceper 0,39500 0,39500 0,39500 0,39500 0,39500 0,39500 0,39500 0,39500 2,14600 2,14600 2,14600 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
94.4     36.71.04 Benda 9,34100 9,34100 9,34100 9,34100 9,34100 9,34100 9,34100 9,34100 9,38700 9,38700 9,38700 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
94.5     36.71.05 Cipondoh 0,98200 0,98200 0,98200 0,98200 0,98200 0,98200 0,98200 0,98200 0,90800 0,90800 0,90800 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
94.6     36.71.06 Ciledug 0,19200 0,19200 0,19200 0,19200 0,19200 0,19200 0,19200 0,19200 0,21400 0,21400 0,21400 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
94.7     36.71.07 Karawaci 3,86100 3,86100 3,86100 3,86100 3,86100 3,86100 3,86100 3,86100 4,29200 4,29200 4,29200 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
94.8     36.71.08 Periuk 7,82600 7,82600 7,82600 7,82600 7,82600 7,82600 7,82600 7,82600 8,10700 8,10700 8,10700 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
94.9     36.71.09 Cibodas 1,15400 1,15400 1,15400 1,15400 1,15400 1,15400 1,15400 1,15400 1,45700 1,45700 1,45700 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
94.10     36.71.10 Neglasari 3,78300 3,78300 3,78300 3,78300 3,78300 3,78300 3,78300 3,78300 4,77300 4,77300 4,77300 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
94.11     36.71.11 Pinang 0,94900 0,94900 0,94900 0,94900 0,94900 0,94900 0,94900 0,94900 1,00700 1,00700 1,00700 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
94.12     36.71.12 Karang Tengah 0,48800 0,48800 0,48800 0,48800 0,48800 0,48800 0,48800 0,48800 0,72000 0,72000 0,72000 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
94.13     36.71.13 Larangan 0,16000 0,16000 0,16000 0,16000 0,16000 0,16000 0,16000 0,16000 0,30500 0,30500 0,30500 Ha TATA RUANG Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data