Kecamatan Karawaci

Jumlah PNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci (Menurut Kelompok Umur)


Jumlah PNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci (Menurut Kelompok Umur)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
23 Jumlah PNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci (Menurut Kelompok Umur) 133 129 129 123 125 119 113 118 112 112 orang Terbuka Tahunan (Oktober)
23.1     Jumlah PNS Umur 20-29 Tahun di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 1 0 0 0 2 0 0 1 2 1 orang Terbuka tahunan
23.1.1         Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.2         Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 orang Terbuka tahunan
23.1.3         Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.4         Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.5         Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.6         Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.7         Kelurahan Bugel 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.8         Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.9         Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.10         Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.11         Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.12         Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.13         Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.14         Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.16         Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.1.17         Kecamatan Karawaci 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 orang Terbuka tahunan
23.2     Jumlah PNS Umur 30-39 Tahun Tahun di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 25 24 21 16 15 13 12 14 0 16 orang Terbuka tahunan
23.2.1         Kelurahan Karawaci Baru 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 orang Terbuka tahunan
23.2.2         Kelurahan Nusa Jaya 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 orang Terbuka tahunan
23.2.3         Kelurahan Bojong Jaya 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 orang Terbuka tahunan
23.2.4         Kelurahan Karawaci 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
23.2.5         Kelurahan Cimone Jaya 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
23.2.6         Kelurahan Cimone 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 orang Terbuka tahunan
23.2.7         Kelurahan Bugel 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
23.2.8         Kelurahan Margasari 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
23.2.9         Kelurahan Pabuaran 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 orang Terbuka tahunan
23.2.10         Kelurahan Sukajadi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.2.11         Kelurahan Gerendeng 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
23.2.12         Kelurahan Koang Jaya 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.2.13         Kelurahan Pasar Baru 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
23.2.14         Kelurahan Sumur Pacing 0 0 2 1 1 1 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
23.2.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.2.16         Kelurahan Nambo Jaya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.2.17         Kecamatan Karawaci 10 10 5 2 2 2 1 3 3 2 orang Terbuka tahunan
23.3     Jumlah PNS Umur 40-49 Tahun Tahun di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 56 54 61 55 58 56 45 44 46 46 orang Terbuka tahunan
23.3.1         Kelurahan Karawaci Baru 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 orang Terbuka tahunan
23.3.2         Kelurahan Nusa Jaya 7 7 3 3 3 2 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
23.3.3         Kelurahan Bojong Jaya 3 3 3 4 2 2 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.3.4         Kelurahan Karawaci 2 2 4 4 4 3 2 2 2 1 orang Terbuka tahunan
23.3.5         Kelurahan Cimone Jaya 4 4 4 3 3 3 1 1 2 2 orang Terbuka tahunan
23.3.6         Kelurahan Cimone 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 orang Terbuka tahunan
23.3.7         Kelurahan Bugel 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 orang Terbuka tahunan
23.3.8         Kelurahan Margasari 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 orang Terbuka tahunan
23.3.9         Kelurahan Pabuaran 2 3 5 5 4 4 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
23.3.10         Kelurahan Sukajadi 1 0 1 1 1 1 3 3 3 3 orang Terbuka tahunan
23.3.11         Kelurahan Gerendeng 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 orang Terbuka tahunan
23.3.12         Kelurahan Koang Jaya 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 orang Terbuka tahunan
23.3.13         Kelurahan Pasar Baru 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 orang Terbuka tahunan
23.3.14         Kelurahan Sumur Pacing 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 orang Terbuka tahunan
23.3.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 2 1 5 3 1 1 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
23.3.16         Kelurahan Nambo Jaya 2 1 2 2 4 4 3 3 3 3 orang Terbuka tahunan
23.3.17         Kecamatan Karawaci 11 12 13 13 15 15 12 11 10 10 orang Terbuka tahunan
23.4     Jumlah PNS Umur 50 + Tahun di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 51 51 47 52 50 50 56 59 48 49 orang Terbuka tahunan
23.4.1         Kelurahan Karawaci Baru 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 orang Terbuka tahunan
23.4.2         Kelurahan Nusa Jaya 3 6 5 4 3 3 4 4 4 4 orang Terbuka tahunan
23.4.3         Kelurahan Bojong Jaya 3 4 4 3 4 4 5 5 3 2 orang Terbuka tahunan
23.4.4         Kelurahan Karawaci 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
23.4.5         Kelurahan Cimone Jaya 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 orang Terbuka tahunan
23.4.6         Kelurahan Cimone 0 1 2 3 2 2 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
23.4.7         Kelurahan Bugel 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 orang Terbuka tahunan
23.4.8         Kelurahan Margasari 4 4 4 3 1 1 2 2 1 1 orang Terbuka tahunan
23.4.9         Kelurahan Pabuaran 4 2 1 1 2 2 2 3 3 3 orang Terbuka tahunan
23.4.10         Kelurahan Sukajadi 5 4 5 6 6 6 2 2 2 1 orang Terbuka tahunan
23.4.11         Kelurahan Gerendeng 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
23.4.12         Kelurahan Koang Jaya 1 2 0 1 2 2 3 3 3 3 orang Terbuka tahunan
23.4.13         Kelurahan Pasar Baru 1 0 2 2 2 2 3 3 3 5 orang Terbuka tahunan
23.4.14         Kelurahan Sumur Pancing 5 3 3 3 3 3 2 2 0 1 orang Terbuka tahunan
23.4.15         Kelurahan Pabuaran Tumpeng 3 3 1 2 4 4 4 4 3 3 orang Terbuka tahunan
23.4.16         Kelurahan Nambo Jaya 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0 orang Terbuka tahunan
23.4.17         Kecamatan Karawaci 8 8 8 11 10 10 10 10 10 10 orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data