| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 119 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 163,52900 | 193,38200 | 178,26700 | Ton | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 119.1 | Baung | 5,83000 | 6,09200 | 7,48900 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 119.2 | Gabus | 0,95600 | 2,08200 | 2,24800 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 119.3 | Lele | 0 | 1,42000 | 1,15600 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 119.4 | Mujaer | 21,58400 | 150,43800 | 129,67500 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 119.5 | Nila | 8,45200 | 30,77900 | 35,16300 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 119.6 | Patin | 0 | 0,55200 | 0,76900 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 119.7 | Udang Air Tawar | 126,70700 | 2,01900 | 1,76700 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data