Dinas Ketahanan Pangan

Nilai Produksi Perikanan Tangkap


Nilai Produksi Perikanan Tangkap
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2023 >2024 >2025
120 Nilai Produksi Perikanan Tangkap 5.285.787.000 4.456.761.000 4.352.677.000 rupiah Pertanian Terbuka Tahunan (Desember)
120.1     Baung 145.750.000 335.060.000 411.895.000 rupiah Pertanian Terbuka tahunan
120.2     Gabus 66.920.000 124.920.000 134.880.000 rupiah Pertanian Terbuka tahunan
120.3     Lele 0 35.217.000 28.707.000 rupiah Pertanian Terbuka tahunan
120.4     Mujaer 755.440.000 2.686.468.000 2.336.188.000 rupiah Pertanian Terbuka tahunan
120.5     Nila 810.740.000 1.138.500.000 1.313.455.000 rupiah Pertanian Terbuka tahunan
120.6     Patin 0 15.456.000 21.532.000 rupiah Pertanian Terbuka tahunan
120.7     Udang Air Tawar 3.506.937.000 121.140.000 106.020.000 rupiah Pertanian Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data