Kecamatan Neglasari

Rata-rata Kepadatan Penduduk Kelurahan di Kecamatan Neglasari


Rata-rata Kepadatan Penduduk Kelurahan di Kecamatan Neglasari
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
30 Rata-rata Kepadatan Penduduk Kelurahan di Kecamatan Neglasari 11.249,603 11.373,529 12.011,823 12.456,240 12.829,361 13.231,625 13.443,714 13.713,928 13.897,688 Orang/Km2 Terbuka Tahunan (Oktober)
30.1     Kelurahan Neglasari 12.635,363 13.136,835 13.589,473 14.063,703 14.416,681 14.776,835 15.084,495 15.394,527 15.609,011 - Orang/Km2 Terbuka tahunan
30.2     Kelurahan Mekar Sari 8.733,747 8.820,879 9.197,132 9.393,967 9.705,407 9.945,308 10.065,077 10.187,341 10.288,868 - Orang/Km2 Terbuka tahunan
30.3     Kelurahan Karang Anyar 10.309,264 9.987,209 10.501,549 10.978,582 11.209,110 11.549,615 11.660,516 11.779,989 11.838,473 - Orang/Km2 Terbuka tahunan
30.4     Kelurahan Karang Sari 18.092,681 17.937,681 18.710,484 19.313,835 19.816,495 20.371,495 20.593,912 21.103,604 21.326,363 - Orang/Km2 Terbuka tahunan
30.5     Kelurahan Kedaung Wetan 11.208,692 11.824,879 12.703,418 13.438,044 14.011,560 14.558,582 14.919,253 15.249,725 15.632,791 - Orang/Km2 Terbuka tahunan
30.6     Kelurahan Selapajang Jaya 11.844,055 11.841,527 12.752,857 12.960,824 13.343,956 13.830,473 13.985,011 14.312,484 14.483,571 - Orang/Km2 Terbuka tahunan
30.7     Kelurahan Kedaung Baru 5.923,418 6.065,692 6.627,846 7.044,725 7.302,319 7.589,066 7.797,736 7.969,824 8.104,736 - Orang/Km2 Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data