Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Jumlah Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman


Jumlah Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
57 Jumlah Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman 26 26 26 26 34 40 133 133 478 478 2.701 Buah Pariwisata Terbuka Desember ()
57.1     Jumlah Restoran 0 0 0 0 0 0 0 0 239 239 373 Buah Pariwisata Terbuka Desember
57.2     Jumlah Cafetaria/Cafe 26 26 26 26 34 40 133 133 145 145 237 Buah Pariwisata Terbuka Desember
57.3     Jumlah Kantin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buah Pariwisata Terbuka Desember
57.4     Jumlah Coffe Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buah Pariwisata Terbuka Desember
57.5     Jumlah Pub/Bar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Buah Pariwisata Terbuka Desember
57.6     Jumlah Warung/Kedai Makan 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94 2.088 Buah Pariwisata Terbuka Desember
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Survei Profile Perusahaan Jasa Usaha Pariwisata
Instansi Penyelenggara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Cara Pengumpulan Data : survei
Metode Perhitungan : Penjumlahan Variabel dari 13 (tiga belas) Kecamatan
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : Integer
Referensi Waktu : Tahun 2022
Standard Data

Tidak ada Standard Data