No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
28 | Rata-rata Kepadatan Penduduk Kelurahan | 16.981,600 | 17.264 | 17.240,400 | 17.714 | 17.975,400 | 18.084,800 | 18.103,600 | 18.103,600 | 17,059 | 17,059 | Orang/KM2 | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
28.1 | Kelurahan Periuk | 17.054 | 17.914 | 17.914 | 19.630 | 20.560 | 21.538 | 21.538 | 21.538 | 18,626 | 18,626 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
28.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 7.896 | 7.968 | 7.968 | 8.030 | 8.071 | 7.718 | 7.718 | 7.718 | 17,360 | 17,360 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
28.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 26.529 | 26.620 | 26.610 | 26.570 | 26.446 | 26.520 | 24.357 | 24.357 | 11,786 | 11,786 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
28.4 | Kelurahan Gebang Raya | 23.411 | 23.704 | 23.700 | 24.120 | 24.530 | 24.330 | 27.139 | 27.139 | 26,228 | 26,228 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan | |
28.5 | Kelurahan Gembor | 10.018 | 10.114 | 10.010 | 10.220 | 10.270 | 10.318 | 9.766 | 9.766 | 11,294 | 11,294 | Orang/KM2 | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data