No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
92 | Jumlah Kunjungan Ibu Hamil | 39.340 | 41.842 | 39.611 | 41.252 | 40.137 | 40.533 | 40.119 | 40.520 | 40.925 | 31.185 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
92.1 | Tangerang | 3.742 | 3.904 | 3.693 | 3.493 | 3.464 | 3.524 | 3.479 | 3.445 | 3.531 | 2.738 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
92.2 | Jatiuwung | 2.255 | 2.426 | 2.133 | 2.462 | 2.414 | 2.364 | 2.318 | 2.562 | 2.319 | 1.823 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
92.3 | Batuceper | 2.042 | 2.174 | 1.981 | 2.064 | 2.049 | 2.042 | 1.968 | 2.028 | 2.058 | 1.514 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
92.4 | Benda | 1.724 | 1.863 | 1.615 | 1.865 | 1.821 | 1.757 | 1.794 | 1.835 | 1.831 | 1.457 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
92.5 | Cipondoh | 4.548 | 4.722 | 4.589 | 4.693 | 4.858 | 4.682 | 4.874 | 5.011 | 4.879 | 3.707 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
92.6 | Ciledug | 2.934 | 3.088 | 3.053 | 3.081 | 3.075 | 3.158 | 3.124 | 3.109 | 3.211 | 2.473 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
92.7 | Karawaci | 3.983 | 4.205 | 4.057 | 4.206 | 4.148 | 4.200 | 3.941 | 4.067 | 4.219 | 3.129 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
92.8 | Periuk | 3.078 | 3.192 | 3.071 | 3.173 | 3.059 | 3.073 | 3.101 | 2.820 | 3.076 | 2.378 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
92.9 | Cibodas | 3.712 | 3.774 | 3.586 | 3.786 | 3.175 | 3.434 | 3.438 | 3.241 | 3.373 | 2.594 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
92.10 | Neglasari | 1.994 | 2.761 | 2.415 | 2.715 | 2.525 | 2.648 | 2.585 | 2.637 | 2.664 | 2.035 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
92.11 | Pinang | 3.653 | 3.817 | 3.613 | 3.969 | 3.801 | 3.867 | 3.843 | 3.916 | 3.978 | 2.983 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
92.12 | Karang Tengah | 2.509 | 2.606 | 2.568 | 2.442 | 2.447 | 2.498 | 2.442 | 2.475 | 2.526 | 1.965 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
92.13 | Larangan | 3.166 | 3.310 | 3.237 | 3.303 | 3.301 | 3.286 | 3.212 | 3.374 | 3.260 | 2.389 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data