Dinas Komunikasi dan Informatika

PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha


PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
1 PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 124.652,020 136.182 149.004 161.359,637 171.732,428 143.022,770 150.166,860 182.409,180 206.597,340 - Rp Milyar Statistik Terbuka Tahunan (April)
1.1     Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.736 1.939 2.112 2.343,577 2.562,818 2.684,170 2.770,070 3.005,120 3.162,050 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.2     Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.3     Industri Pengolahan 40.120 42.036 44.990 47.487,780 49.970,290 48.364,140 51.607,500 53.568,240 56.660,660 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.4     Pengadaan Listrik dan Gas 250,123 250 285 305,500 318,830 311,090 331,780 360,900 372,880 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.5     Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 74,897 80 88 94,460 100,590 110,940 125,460 131,570 140,170 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.6     Konstruksi 8.643 9.312 10.189 11.129,350 12.193,190 12.258,530 14.038,090 14.911,970 15.265,330 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.7     Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.099 13.640 14.899 16.293,270 17.990,120 18.337,840 19.078,770 20.173,230 21.642,650 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.8     Transportasi dan Pergudangan 36.392 42.070 46.539 51.096,360 53.209,280 23.047,850 22.232,410 48.793,070 65.468,580 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.9     Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.691 1.856 2.054 2.216,180 2.379,330 2.265,470 2.354,820 2.462,090 2.619,190 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.10     Informasi dan Komunikasi 5.477 5.957 6.719 7.055,590 7.490,860 8.110,550 8.576,370 8.898,910 9.413,160 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.11     Jasa Keuangan dan Asuransi 3.084 3.589 3.864 4.270,050 4.446,650 4.723,470 5.254,070 5.621,290 5.663,020 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.12     Real Estate 6.159 6.809 7.686 8.456,830 9.289,090 10.245,490 10.857,690 11.193,340 11.735,840 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.13     Jasa Perusahaan 1.217 1.336 1.486 1.624,080 1.815,760 1.840,750 1.836,460 1.892,290 2.057,280 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.14     Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.443 1.582 1.716 1.844,940 2.013,510 2.113,610 2.177,790 2.245,340 2.344,410 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.15     Jasa Pendidikan 2.593 2.830 3.158 3.579,580 3.996,900 4.355,720 4.362,140 4.477,790 4.818,840 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.16     Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.003 1.088 1.204 1.339,730 1.498,790 1.796,030 2.009,340 2.047,490 2.262,450 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
1.17     Jasa Lainnya 1.670 1.808 2.015 2.222,360 2.456,420 2.457,120 2.554,100 2.626,540 2.970,830 - Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data