No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
55 | Jumlah RW yang mendapat stimulan di Kecamatan Karawaci | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | RW | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
55.1 | 36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.2 | 36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.3 | 36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.4 | 36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.5 | 36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.6 | 36.71.07.1005 Kelurahan Cimone | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.7 | 36.71.07.1009 Kelurahan Bugel | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.8 | 36.71.07.1010 Kelurahan Margasari | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.9 | 36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.10 | 36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.11 | 36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.12 | 36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.13 | 36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.14 | 36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.15 | 36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | RW | Terbuka | tahunan | |
55.16 | 36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | RW | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data