| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 12 | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.896 | 104.142 | 101.013 | 94.469 | 80.491 | 190.775 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 12.1 | Anak Jalanan | - | - | - | - | - | 56 | 56 | 12 | 38 | 9 | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.2 | Penderita Sakit Jiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.3 | Gepeng (Gembel dan Pengemis) | - | - | - | - | - | 119 | 119 | 8 | 125 | 34 | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.4 | Penderita HIV/AIDS | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.5 | Pencandu Narkoba | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.6 | Fakir Miskin | - | - | - | - | - | 88.587 | 88.587 | 73.162 | 64.269 | 38.678 | 116.111 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.7 | Bayi Terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 486 | 3.846 | 2.429 | 8.402 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.8 | Anak Terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.550 | 4.262 | 1.298 | 15.382 | 24.237 | 17.190 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.9 | ak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.10 | Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.11 | Anak Korban Kekerasan Lingkungan Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.12 | Anak Korban Kekerasan Seksual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.13 | Lanjut Usia Terlantar | - | - | - | - | - | 6.195 | 4.858 | 1.298 | 1.871 | 3.280 | 11.974 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.14 | Komunitas Adat Terpencil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.15 | Penyandang Tuna Netra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.16 | Penyandang Tuna Rungu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.17 | Penyandang Tuna Wicara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.18 | Penyandang Tuna Wicara-Rungu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.19 | Penyandang Tuna Daksa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.20 | Penyandang Tuna Grahita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.21 | Penyandang Buta Aksara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.22 | Penyandang Cacat Fisik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.23 | Tuna Susila | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 5 | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.24 | Bekas Narapidana | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.25 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.26 | Penyandang LGBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.27 | Korban LGBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.28 | Anak Balita Terlantar | - | - | - | - | - | 720 | 720 | 486 | 3.846 | 2.429 | 8.402 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.29 | Anak Berhadapan dengan Hukum | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.30 | Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) | - | - | - | - | - | 199 | 199 | 166 | 91 | 54 | 1.200 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.31 | Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.32 | Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.33 | Penyandang Disabilitas | - | - | - | - | - | 2.560 | 2.059 | 1.736 | 3.290 | 722 | 17.732 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.34 | Tuna Susila | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 5 | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.35 | Gelandangan | - | - | - | - | - | 65 | 65 | - | 45 | 15 | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.36 | Pengemis | - | - | - | - | - | 54 | 54 | 8 | 80 | 19 | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.37 | Pemulung | - | - | - | - | - | 1.052 | 782 | - | 35 | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.38 | Kelompok Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.39 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.40 | Korban Trafficking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.41 | Korban Tindak Kekerasan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.42 | Pekerja Migran Bermasalah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.43 | Korban Bencana Alam | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 | 2.998 | 1.403 | 428 | 5.827 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.44 | Korban Bencana Sosial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.45 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | - | - | - | - | - | 1.358 | - | 19.295 | - | 8.147 | 3.937 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.46 | Keluarga Bermasalah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 12.47 | Sosial Psikologis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data