Dinas Kesehatan

Non Polio AFP rate


Non Polio AFP rate
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
163 Non Polio AFP rate 0,640 0,830 3,320 2,490 2,580 0,660 1,600 6,240 10,680 9,610 8,290 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
163.1     36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 2,750 0 0 7,640 11,620 0,680 4,500 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.2     36.71.02 Jatiuwung 0 3,390 3,670 3,450 0 0 0 5,690 21,300 0,700 14,070 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.3     36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 4,580 0 0 13,070 4,030 0,790 11,710 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.4     36.71.04 Benda 0 0 0 4,610 0 0 4,440 7,310 9,010 1,750 21,680 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 16,090 1,840 1,660 4,100 15,160 0,960 3,140 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.6     36.71.06 Ciledug 2,860 0 2,860 2,800 0 0 0 4,230 12,910 1,240 12,240 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.7     36.71.07 Karawaci 2,060 0 2,070 2,020 4,540 2,050 1,960 3,220 7,910 0,980 5,830 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.8     36.71.08 Periuk 0 0 2,780 0 0 0 5,260 6,490 10,610 1,040 15,510 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.9     36.71.09 Cibodas 0 2,230 9,420 2,380 5,580 2,500 4,750 5,870 14,520 0,960 7,160 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.10     36.71.10 Neglasari 0 3,050 3,250 0 0 0 0 10,170 3,090 0,900 2,960 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.11     36.71.11 Pinang 0 2,120 2,270 11,090 0 2,230 2,070 6,820 10,380 0,800 7,860 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.12     36.71.12 Karang Tengah 3,370 0 16,860 3,480 0 0 0 8,040 6,570 0,950 3,140 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.13     36.71.13 Larangan 0 0 0 2,590 0 0 0 4,120 7,600 0,990 7,350 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data