Dinas Kesehatan

Non Polio AFP rate


Non Polio AFP rate
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
163 Non Polio AFP rate 0,64000 0,83000 3,32000 2,49000 2,58000 0,66000 1,60000 6,24000 10,68000 9,61000 8,29000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
163.1     36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 2,75000 0 0 7,64146 11,62304 0,68134 4,50000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.2     36.71.02 Jatiuwung 0 3,39000 3,67000 3,45000 0 0 0 5,68958 21,29925 0,70452 14,07000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.3     36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 4,58000 0 0 13,07318 4,03372 0,78768 11,71000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.4     36.71.04 Benda 0 0 0 4,61000 0 0 4,44289 7,31422 9,01063 1,75147 21,68000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 16,09000 1,84000 1,66071 4,10088 15,16377 0,96231 3,14000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.6     36.71.06 Ciledug 2,85500 0 2,86000 2,80000 0 0 0 4,22592 12,91389 1,24307 12,24000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.7     36.71.07 Karawaci 2,06100 0 2,07000 2,02000 4,54000 2,05000 1,95825 3,22373 7,91249 0,97561 5,83000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.8     36.71.08 Periuk 0 0 2,78000 0 0 0 5,25765 6,49154 10,61177 1,04118 15,51000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.9     36.71.09 Cibodas 0 2,23000 9,42000 2,38000 5,58000 2,50000 4,75313 5,86854 14,51906 0,95737 7,16000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.10     36.71.10 Neglasari 0 3,05000 3,25000 0 0 0 0 10,17346 3,09320 0,89880 2,96000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.11     36.71.11 Pinang 0 2,12000 2,27000 11,09000 0 2,23000 2,07008 6,81570 10,37677 0,79920 7,86000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.12     36.71.12 Karang Tengah 3,36700 0 16,86000 3,48000 0 0 0 8,04268 6,57225 0,95493 3,14000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
163.13     36.71.13 Larangan 0 0 0 2,59000 0 0 0 4,11692 7,60398 0,98927 7,35000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data