Dinas Kesehatan

Non Polio AFP rate


Non Polio AFP rate
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
169 Non Polio AFP rate 0,640 0,830 3,320 2,490 2,580 0,660 1,550 6,680 10,360 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
169.1     Tangerang 0 0 0 0 2,750 0 0 7,640 11,620 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.2     Jatiuwung 0 3,390 3,670 3,450 0 0 0 5,690 21,300 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.3     Batuceper 0 0 0 0 4,580 0 0 13,070 4,030 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.4     Benda 0 0 0 4,610 0 0 4,440 7,310 9,010 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.5     Cipondoh 0 0 0 0 16,090 1,840 1,660 4,100 15,160 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.6     Ciledug 2,860 0 2,860 2,800 0 0 0 4,230 12,910 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.7     Karawaci 2,060 0 2,070 2,020 4,540 2,050 1,960 3,220 7,910 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.8     Periuk 0 0 2,780 0 0 0 5,260 6,490 10,610 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.9     Cibodas 0 2,230 9,420 2,380 5,580 2,500 4,750 5,870 14,520 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.10     Neglasari 0 3,050 3,250 0 0 0 0 10,170 3,090 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.11     Pinang 0 2,120 2,270 11,090 0 2,230 2,070 6,820 10,380 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.12     Karang Tengah 3,370 0 16,860 3,480 0 0 0 8,040 6,570 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.13     Larangan 0 0 0 2,590 0 0 0 4,120 7,600 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data