No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
57 | Jumlah Kepala Keluarga Miskin per Kelurahan di Kecamatan Periuk | 3.057 | 3.143 | 3.193 | 3.242 | 3.379 | 3.617 | 3.713 | 3.658 | 3.160 | 3.160 | Kepala Keluarga | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
57.1 | Kelurahan Periuk | 406 | 478 | 456 | 467 | 475 | 603 | 610 | 501 | 207 | 207 | Kepala Keluarga | Terbuka | tahunan | |
57.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 653 | 653 | Kepala Keluarga | Terbuka | tahunan | |
57.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 465 | 476 | 515 | 523 | 611 | 598 | 671 | 693 | 700 | 700 | Kepala Keluarga | Terbuka | tahunan | |
57.4 | Kelurahan Gebang Raya | 709 | 712 | 745 | 775 | 784 | 794 | 810 | 817 | 809 | 809 | Kepala Keluarga | Terbuka | tahunan | |
57.5 | Kelurahan Gembor | 620 | 620 | 620 | 620 | 652 | 765 | 765 | 790 | 791 | 791 | Kepala Keluarga | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data